TRS YUCATAN - RIVIERA MAYA Q. ROO - Destinos Nacionales

* ACTUALIZADO 29 JULIO 2021 /  ANA GONZALEZ

 

OFERTA JULIO / ID 47200

* Para reservar 19 jun - 31 jul 2021
* Esta es una oferta puntual sujeta a cambio dependiendo de nuestra disponibilidad. Aplican todas las restricciones y cierres de fechas a menos que se tenga autorización por escrito de Palladium Hotel Group.
 
 
JR SUITE SGL DBL PAX
17 JUL - 14 AGO 2021  $        5,829  $        3,886  $       2,915
15 - 27 AGO 2021  $        5,057  $        3,371  $       2,528
28 AGOSTO - 8 SEP 2021   $        4,382  $        2,922  $       2,191
09 SEP - 30 NOV 2021   $        5,057  $        3,371  $       2,528
01 - 23 DIC 2021   $        5,246  $        3,497  $       2,623

 

JR SUITE PRIVATE POOL SGL DBL
17 JUL - 14 AGO 2021  $        6,704  $        4,469
15 - 27 AGO 2021  $        5,814  $        3,876
28 AGO - 8 SEP 2021   $        5,039  $        3,359
09 SEP - 30 NOV 2021   $        5,814  $        3,876
01 - 23 DIC 2021   $        6,034  $        4,022

 

SUITE SGL DBL
17 JUL - 14 AGO 2021  $        6,529  $        4,353
15 - 27 AGO 2021  $        5,663  $        3,776
31 AGO - 8 SEP 2021   $        4,908  $        3,272
09 SEP - 30 NOV 2021   $        5,663  $        3,776
01 - 23 DIC 2021   $        5,875  $        3,917

 

ROMANCE BUNGALOW DBL
17 JUL - 14 AGO 2021  $        4,664
15 - 27 AGO 2021  $        4,045
31 AGO - 8 SEP 2021   $        3,506
09 SEP - 30 NOV 2021   $        4,045
01 - 23 DIC 2021   $        4,197

 

OFERTA JULIO 2022 / ID 47261

NOTAS

  • Para reservar Jul 31- Ago 31, 2021

 

JR SUITE GARDEN VIEW SGL DBL PAX EXTRA
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 10,912 $ 7,274 $ 5,456
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 6,748 $ 4,498 $ 3,374
8 - 16 ABR 2022 $ 7,386 $ 4,924 $ 3,693
17 - 23 ABR 2022 $ 6,858 $ 4,572 $ 3,429
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 5,501 $ 3,668 $ 2,751
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 5,988 $ 3,992 $ 2,994
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 5,198 $ 3,465 $ 2,599
01 - 23 DIC 2022 $ 5,137 $ 3,424 $ 2,568

 

JR SUITE POOLSIDE SGL DBL PAX EXTRA
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 11,239 $ 7,493 $ 5,620
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 6,951 $ 4,634 $ 3,475
8 - 16 ABR 2022 $ 7,607 $ 5,071 $ 3,803
17 - 23 ABR 2022 $ 7,064 $ 4,709 $ 3,532
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 5,666 $ 3,777 $ 2,833
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 6,167 $ 4,112 $ 3,084
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 5,354 $ 3,569 $ 2,677
01 - 23 DIC 2022 $ 5,291 $ 3,528 $ 2,646

 

JR SUITE JACUZZI TERRACE POOLSIDE SGL DBL PAX EXTRA
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 11,567 $ 7,711 $ 5,783
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 7,152 $ 4,768 $ 3,576
8 - 16 ABR 2022 $ 7,829 $ 5,220 $ 3,915
17 - 23 ABR 2022 $ 7,270 $ 4,847 $ 3,635
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 5,832 $ 3,888 $ 2,916
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 6,347 $ 4,231 $ 3,173
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 5,510 $ 3,673 $ 2,755
01 - 23 DIC 2022 $ 5,445 $ 3,630 $ 2,722

 

SUITE GARDEN VIEW SGL DBL
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 12,221 $ 8,148
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 7,557 $ 5,038
8 - 16 ABR 2022 $ 8,273 $ 5,515
17 - 23 ABR 2022 $ 7,682 $ 5,121
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 6,162 $ 4,108
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 6,706 $ 4,471
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 5,821 $ 3,880
01 - 23 DIC 2022 $ 5,753 $ 3,835

 

JR SUITE PRIVATE POOL GARDEN VIEW SGL DBL
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 13,095 $ 8,730
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 8,097 $ 5,398
8 - 16 ABR 2022 $ 8,863 $ 5,909
17 - 23 ABR 2022 $ 8,230 $ 5,487
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 6,601 $ 4,401
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 7,186 $ 4,790
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 6,236 $ 4,158
01 - 23 DIC 2022 $ 6,165 $ 4,110

 

JR SUITE PRIVATE POOL POOLSIDE SGL DBL
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 13,422 $ 8,948
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 8,299 $ 5,533
8 - 16 ABR 2022 $ 9,085 $ 6,057
17 - 23 ABR 2022 $ 8,436 $ 5,624
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 6,767 $ 4,511
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 7,365 $ 4,910
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 6,393 $ 4,262
01 - 23 DIC 2022 $ 6,318 $ 4,212

 

ROMANCE BUNGALOW LAKE DBL
CENA NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $1,650 ADULTO
Dic 24 2021-Ene 1, 2022 ESTANCIA MINIMA 3 NOCHES, SUJETO A CAMBIO.
24 DIC 2021 - 01 ENERO 2022 $ 9,094
02 ENE - 7 ABR 2022 $ 5,623
8 - 16 ABR 2022 $ 6,155
17 - 23 ABR 2022 $ 5,716
24  ABR - 10 JUL 2022 $ 4,585
11 JUL - 13 AGO 2022 $ 4,990
14 AGO - 30 DE NOV 2022 $ 4,332
01 - 23 DIC 2022 $ 4,281