* ACTUALIZADO 30 JULIO 2021 / ANA GONZALEZ
* ACTUALIZADO 7 AGOSTO 2021 / ANA GONZALEZ
TARIFA PROMOCIONAL
GRAN VENTA OUTLET AMRESORTS 2021 | ||||||
PARA RESERVAR AGO 7 A AGO 31, 2021 | AGO 07 - AGO 14, 2021 | AGO 15 - AGO 21, 2021 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW | 2981 | 1987 | 1590 | 2781 | 1854 | 1483 |
DELUXE OCEAN VIEW | 3220 | 2147 | 1717 | 3004 | 2002 | 1602 |
FAMILY CONNECTING ROOM | 6454 | 3227 | 2582 | 6021 | 3010 | 2408 |
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW | 3839 | 2559 | 2048 | 3581 | 2388 | 1910 |
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT | 5787 | 2893 | 2315 | 5398 | 2699 | 2159 |
SUN CLUB FAMILY CONNECTING | 6677 | 3338 | 2671 | 6229 | 3114 | 2491 |
SUN CLUB HONEYMOON SUITES | 6232 | 3116 | N/A | 5813 | 2907 | N/A |
MENORES 3-12 | 547 | 520 |
GRAN VENTA OUTLET AMRESORTS 2021 | |||||||||
PARA RESERVAR AGO 7 A AGO 31, 2021 | AGO 22 - OCT 31, 2021 DOMINGO A JUEVES |
AGO 22 - OCT 31, 2021 VIERNES Y SABADO EXCEPTO PUENTES |
SEP 16 - SEP 19, 2021 PUENTE |
||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW | 2559 | 1706 | 1365 | 2898 | 1932 | 1545 | 3021 | 2014 | 1611 |
DELUXE OCEAN VIEW | 2764 | 1843 | 1474 | 3130 | 2087 | 1669 | 3263 | 2175 | 1740 |
FAMILY CONNECTING ROOM | 5540 | 2770 | 2216 | 6274 | 3137 | 2510 | 6541 | 3270 | 2616 |
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW | 3295 | 2197 | 1758 | 3732 | 2488 | 1990 | 3890 | 2594 | 2075 |
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT | 4967 | 2484 | 1987 | 5625 | 2813 | 2250 | 5864 | 2932 | 2346 |
SUN CLUB FAMILY CONNECTING | 5731 | 2866 | 2292 | 6491 | 3245 | 2596 | 6766 | 3383 | 2706 |
SUN CLUB HONEYMOON SUITES | 5349 | 2675 | N/A | 6058 | 3029 | N/A | 6315 | 3158 | N/A |
MENORES 3-12 | GRATIS | 547 | 599 |
GRAN VENTA OUTLET AMRESORTS 2021 | |||||||||
PARA RESERVAR AGO 7 A AGO 31, 2021 | NOV 01 - DIC 17, 2021 DOMINGO A JUEVES |
NOV 01 - DIC 17, 2021 VIERNES Y SABADO EXCEPTO PUENTES |
NOV 12 - NOV 14, 2021 PUENTE 3 NTS MINIMO |
||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW | 2598 | 1732 | 1386 | 2988 | 1992 | 1594 | 3099 | 2066 | 1653 |
DELUXE OCEAN VIEW | 2806 | 1871 | 1497 | 3228 | 2152 | 1721 | 3347 | 2232 | 1785 |
FAMILY CONNECTING ROOM | 5625 | 2813 | 2250 | 6470 | 3235 | 2588 | 6710 | 3355 | 2684 |
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW | 3346 | 2231 | 1785 | 3849 | 2566 | 2053 | 3991 | 2661 | 2129 |
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT | 5043 | 2522 | 2017 | 5801 | 2900 | 2320 | 6016 | 3008 | 2406 |
SUN CLUB FAMILY CONNECTING | 5819 | 2910 | 2328 | 6693 | 3347 | 2677 | 6941 | 3471 | 2777 |
SUN CLUB HONEYMOON SUITES | 5431 | 2716 | N/A | 6247 | 3124 | N/A | 6479 | 3239 | N/A |
MENORES 3-12 | GRATIS | 599 | 640 |
GRAN VENTA OUTLET AMRESORTS 2021 | ||||||
CENA FIN DE AÑO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $949 ADULTO $646 MENOR 3-12 AÑOS | ||||||
PARA RESERVAR AGO 7 A AGOSTO 31, 2021 | DIC 18 - DIC 22, 2021 |
DIC 23 - ENE 03, 2022
4 NOCHES MINIMO
|
||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW | 3098 | 2065 | 1652 | 3621 | 2414 | 1931 |
DELUXE OCEAN VIEW | 3346 | 2231 | 1785 | 3911 | 2607 | 2086 |
FAMILY CONNECTING ROOM | 6708 | 3354 | 2683 | 7840 | 3920 | 3136 |
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW | 3990 | 2660 | 2128 | 4663 | 3109 | 2487 |
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT | 6014 | 3007 | 2406 | 7029 | 3515 | 2812 |
SUN CLUB FAMILY CONNECTING | 6939 | 3470 | 2776 | 8110 | 4055 | 3244 |
SUN CLUB HONEYMOON SUITES | 6477 | 3238 | N/A | 7570 | 3785 | N/A |
MENORES 3-12 | 640 | 693 |
GRAN VENTA OUTLET AMRESORTS 2021 | |||||||||
PARA RESERVAR AGO 7 A AGO 31, 2021 | ENE 02 - ABR 08, 2022 DOMINGO A JUEVES |
ENE 02 - ABR 08, 2022 VIERNES Y SABADO EXCEPTO PUENTES |
FEB 04 - FEB 06, 2022 MAR 18 - MAR 20, 2022 PUENTES 3 NTS MINIMO |
||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW | 2780 | 1853 | 1483 | 3097 | 2065 | 1652 | 3189 | 2126 | 1701 |
DELUXE OCEAN VIEW | 3003 | 2002 | 1602 | 3346 | 2231 | 1784 | 3445 | 2296 | 1837 |
FAMILY CONNECTING ROOM | 6020 | 3010 | 2408 | 6707 | 3353 | 2683 | 6905 | 3453 | 2762 |
SUN CLUB DELUXE OCEAN VIEW | 3581 | 2387 | 1910 | 3989 | 2660 | 2128 | 4107 | 2738 | 2191 |
SUN CLUB FAMILY OCEAN FRONT | 5397 | 2699 | 2159 | 6013 | 3007 | 2405 | 6191 | 3095 | 2476 |
SUN CLUB FAMILY CONNECTING | 6228 | 3114 | 2491 | 6938 | 3469 | 2775 | 7143 | 3572 | 2857 |
SUN CLUB HONEYMOON SUITES | 5813 | 2906 | N/A | 6476 | 3238 | N/A | 6667 | 3334 | N/A |
MENORES 3-12 | 333 | 599 | 640 |