*Actualizado 6 Julio 2021 / Ana González
*Actualizado 8 Julio 2021 / Ana González
*Actualizado 9 agosto 2021 / Ana González
*Actualizado 17 Agosto 2021 / Ana González
TARIFAS PROMOCION - TARIFA PROMOCION - TARIFA PROMOCION
VENTA ESPECIAL AGOSTO 2021 / PROMO LAND ONLY REVISION #1 | ||||||
PARA RESERVAR AGOSTO 16 A AGOSTO 31, 2021 | AGO 16 - AGO 21, 2021 | AGO 22 - AGO 28, 2021 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitacion De Lujo Vista Tropical | 4,242 | 2,651 | 2,121 | 3,837 | 2,398 | 1,918 |
Habitacion De Lujo Vista Parcial al Mar | 4,454 | 2,784 | 2,227 | 4,029 | 2,518 | 2,014 |
Habitacion De Lujo para Niños | 4,666 | 2,916 | N/A | 4,220 | 2,638 | N/A |
Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
6,097 | 3,049 | 2,439 | 5,515 | 2,758 | 2,206 |
Sun Club De Lujo Vista al Mar | 5,090 | 3,181 | 2,545 | 4,604 | 2,878 | 2,302 |
Sun Club Suite Romantica De Lujo Frente al Mar | 6,628 | 3,314 | N/A | 5,995 | 2,997 | N/A |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía | 6,893 | 3,446 | N/A | 6,235 | 3,117 | N/A |
Sun Club Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
6,893 | 3,446 | 2,757 | 6,235 | 3,117 | 2,494 |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía con Terraza | 7,158 | 3,579 | N/A | 6,474 | 3,237 | N/A |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,844 | 3,075 | N/A | 3,477 | 2,782 |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía con Terraza (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,977 | 3,181 | N/A | 3,597 | 2,878 |
MENOR (3-12 AÑOS) | 667 | 667 |
VENTA ESPECIAL AGOSTO 2021 / PROMO LAND ONLY REVISIÓN #1 | |||||||||
PARA RESERVAR AGOSTO 16 A AGOSTO 31, 2021 | AGO 29 - SEP 30, 2021 DOM - MIER EXCEPTO 16-18 SEP |
AGO 29 - SEP 30, 2021 JUEV - SAB EXCEPTO 16-18 SEP |
SEP 16 - SEP 18 2021 PUENTE |
||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitacion De Lujo Vista Tropical | 3243 | 2027 | 1621 | 3471 | 2170 | 1736 | 3882 | 2426 | 1941 |
Habitacion De Lujo Vista Parcial al Mar | 3405 | 2128 | 1703 | 3645 | 2278 | 1822 | 4076 | 2548 | 2038 |
Habitacion De Lujo para Niños | 3567 | 2229 | N/A | 3818 | 2387 | N/A | 4271 | 2669 | N/A |
Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
4662 | 2331 | 1865 | 4990 | 2495 | 1996 | 5581 | 2790 | 2232 |
Sun Club De Lujo Vista al Mar | 3891 | 2432 | 1946 | 4166 | 2603 | 2083 | 4659 | 2912 | 2329 |
Sun Club Suite Romantica De Lujo Frente al Mar | 5067 | 2534 | N/A | 5424 | 2712 | N/A | 6066 | 3033 | N/A |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía | 5270 | 2635 | N/A | 5641 | 2820 | N/A | 6309 | 3154 | N/A |
Sun Club Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
5270 | 2635 | 2108 | 5641 | 2820 | 2256 | 6309 | 3154 | 2524 |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía con Terraza | 5472 | 2736 | N/A | 5858 | 2929 | N/A | 6551 | 3276 | N/A |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 2939 | 2351 | N/A | 3146 | 2517 | N/A | 3518 | 2815 |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía con Terraza (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) | N/A | 3040 | 2432 | N/A | 3254 | 2603 | N/A | 3640 | 2912 |
MENOR (3-12 AÑOS) | 200 | 200 | 667 |
VENTA ESPECIAL AGOSTO 2021 / PROMO LAND ONLY REVISION #1 | |||||||||
PARA RESERVAR AGOSTO 16 A AGOSTO 31, 2021 | OCT 01 - DIC 17, 2021 DOM - MIER EXCEPTO 12-14 NOV |
OCT 01 - DIC 17, 2021 JUEV - SAB EXCEPTO 12-14 NOV |
NOV 12 - NOV 14, 2021 3 NTS MINIMO PUENTE |
||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitacion De Lujo Vista Tropical | 3,426 | 2,141 | 1,713 | 3,791 | 2,369 | 1,895 | 3,974 | 2,484 | 1,987 |
Habitacion De Lujo Vista Parcial al Mar | 3,597 | 2,248 | 1,798 | 3,981 | 2,488 | 1,990 | 4,172 | 2,608 | 2,086 |
Habitacion De Lujo para Niños | 3,768 | 2,355 | N/A | 4,170 | 2,606 | N/A | 4,371 | 2,732 | N/A |
Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
4,924 | 2,462 | 1,970 | 5,450 | 2,725 | 2,180 | 5,712 | 2,856 | 2,285 |
Sun Club De Lujo Vista al Mar | 4,111 | 2,569 | 2,055 | 4,549 | 2,843 | 2,275 | 4,768 | 2,980 | 2,384 |
Sun Club Suite Romantica De Lujo Frente al Mar | 5,353 | 2,676 | N/A | 5,923 | 2,962 | N/A | 6,209 | 3,104 | N/A |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía | 5,567 | 2,783 | N/A | 6,160 | 3,080 | N/A | 6,457 | 3,229 | N/A |
Sun Club Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
5,567 | 2,783 | 2,227 | 6,160 | 3,080 | 2,464 | 6,457 | 3,229 | 2,583 |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía con Terraza | 5,781 | 2,890 | N/A | 6,397 | 3,199 | N/A | 6,706 | 3,353 | N/A |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,104 | 2,484 | N/A | 3,436 | 2,748 | N/A | 3,601 | 2,881 |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía con Terraza (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,212 | 2,569 | N/A | 3,554 | 2,843 | N/A | 3,725 | 2,980 |
MENOR (3-12 AÑOS) | 267 | 533 | 667 |
VENTA ESPECIAL AGOSTO 2021 / PROMO LAND ONLY REVISION #1 | |||||||||
AÑO NUEVO ESTANCIA MINIMA 4 NTS. CONSIDERAR CARGO POR CENA OBLIGATORIO NO COMISIONABLE | |||||||||
PARA RESERVAR AGOSTO 16 A AGOSTO 31, 2021 | DIC 18 - DIC 22, 2021 | DIC 23 - DIC 27, 2021 | DIC 28 - ENE 01, 2022 | ||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitacion De Lujo Vista Tropical | 3,687 | 2,304 | 1,843 | 5,305 | 3,316 | 2,653 | 5,215 | 3,260 | 2,608 |
Habitacion De Lujo Vista Parcial al Mar | 3,871 | 2,419 | 1,936 | 5,571 | 3,482 | 2,785 | 5,476 | 3,423 | 2,738 |
Habitacion De Lujo para Niños | 4,055 | 2,535 | N/A | 5,836 | 3,647 | N/A | 5737 | 3,586 | N/A |
Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
5,300 | 2,650 | 2,120 | 7,626 | 3,813 | 3,051 | 7,497 | 3,749 | 2,999 |
Sun Club De Lujo Vista al Mar | 4,424 | 2,765 | 2,212 | 6,366 | 3,979 | 3,183 | 6,258 | 3,912 | 3,129 |
Sun Club Suite Romantica De Lujo Frente al Mar | 5,761 | 2,880 | N/A | 8,290 | 4,145 | N/A | 8149 | 4075 | N/A |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía | 5,991 | 2,995 | N/A | 8,621 | 4,311 | N/A | 8,475 | 4,237 | N/A |
Sun Club Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
5,991 | 2,995 | 2,396 | 8,621 | 4,311 | 3,448 | 8,475 | 4,237 | 3,390 |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía con Terraza | 6,221 | 3,111 | N/A | 8,953 | 4,476 | N/A | 8,801 | 4,400 | N/A |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,341 | 2,673 | N/A | 4,808 | 3,846 | N/A | 4,726 | 3,781 |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía con Terraza (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,456 | 2,765 | N/A | 4,974 | 3,979 | N/A | 4,889 | 3,912 |
MENOR (3-12 AÑOS) | 467 | 800 | 800 |
VENTA ESPECIAL AGOSTO 2021 / PROMO LAND ONLY REVISION #1 | |||||||||
PARA RESERVAR AGOSTO 16 A AGOSTO 31, 2021 | ENE 02, 2022 | ENE 02 - ENE 05, 2022 | ENE 06 - ENE 29, 2022 | ||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitacion De Lujo Vista Tropical | 3,687 | 2,304 | 1,843 | 3,806 | 2,379 | 1,903 | 3,312 | 2,070 | 1,656 |
Habitacion De Lujo Vista Parcial al Mar | 3,871 | 2,419 | 1,936 | 3,996 | 2,498 | 1,998 | 3,477 | 2,173 | 1,739 |
Habitacion De Lujo para Niños | 4,055 | 2,535 | N/A | 4,377 | 2,736 | N/A | 3,809 | 2,380 | N/A |
Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
5,300 | 2,650 | 2,120 | 5,471 | 2,736 | 2,188 | 4,761 | 2,380 | 1,904 |
Sun Club De Lujo Vista al Mar | 4,424 | 2,765 | 2,212 | 4,567 | 2,855 | 2,284 | 3,974 | 2,484 | 1,987 |
Sun Club Suite Romantica De Lujo Frente al Mar | 5,761 | 2,880 | N/A | 5,947 | 2,973 | N/A | 5,175 | 2,587 | N/A |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía | 5,991 | 2,995 | N/A | 6,185 | 3,092 | N/A | 5,382 | 2,691 | N/A |
Sun Club Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
5,991 | 2,995 | 2,396 | 6,185 | 3,092 | 2,474 | 5,382 | 2,691 | 2,153 |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía con Terraza | 6,221 | 3,111 | N/A | 6,423 | 3,211 | N/A | 5,589 | 2,794 | N/A |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,341 | 2,673 | N/A | 3,449 | 2,759 | N/A | 3,001 | 2,401 |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía con Terraza (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 3,456 | 2,765 | N/A | 3,568 | 2,855 | N/A | 3,105 | 2,484 |
MENOR (3-12 AÑOS) | 400 | 400 | 400 |
VENTA ESPECIAL AGOSTO 2021 / PROMO LAND ONLY REVISION #1 | ||||||
PARA RESERVAR AGOSTO 16 A AGOSTO 31, 2021 | ENE 30 - FEB 26, 2022 | FEB 27 - ABR 08, 2022 | ||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Habitacion De Lujo Vista Tropical | 3,015 | 1,884 | 1,508 | 2,867 | 1,792 | 1,433 |
Habitacion De Lujo Vista Parcial al Mar | 3,166 | 1,979 | 1,583 | 3,010 | 1,881 | 1,505 |
Habitacion De Lujo para Niños | 3,467 | 2,167 | N/A | 3,297 | 2,061 | N/A |
Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
4,334 | 2,167 | 1,734 | 4,121 | 2,061 | 1,648 |
Sun Club De Lujo Vista al Mar | 3,618 | 2,261 | 1,809 | 3,440 | 2,150 | 1,720 |
Sun Club Suite Romantica De Lujo Frente al Mar | 4,711 | 2,356 | N/A | 4,480 | 2,240 | N/A |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía | 4,900 | 2,450 | N/A | 4,659 | 2,329 | N/A |
Sun Club Junior Suite De Lujo Vista a la Bahía (Capacidad Hasta 4 adultos + 1 mnr) |
4,900 | 2,450 | 1,960 | 4,659 | 2,329 | 1,863 |
Sun Club Suite Romantica Vista a la Bahía con Terraza | 5,088 | 2,544 | N/A | 4,838 | 2,419 | N/A |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 2,733 | 2,186 | N/A | 2,598 | 2,079 |
Sun Club Suite de Dos Pisos Vista a la Bahía con Terraza (Conectora) (Cap. Hasta 7 Pax) |
N/A | 2,827 | 2,261 | N/A | 2,688 | 2,150 |
MENOR (3-12 AÑOS) | 267 | 267 |
NOTAS
Aplica para las nuevas reservaciones. Ocupacion máxima para habitaciones: Jr. Suite De Lujo Vista a la Bahia y Sun Club Jr. Suite Vista a la Bahia es de 5 pax en total (3.2, 2.3, 4.0 o 4.1) y su ocupación mínima es de 2 adultos. Ocupacion máxima para habitación Sun Club Suite de Dos Pisos es de 7 pax en total (6.1 o 5.2) y su ocupación mínima es de 3 adultos. Promoción menores gratis aplica de la siguiente manera: Un menor gratis por cada adulto pagado. APLICA PROMOCIÓN DE 4X1 solo en las siguientes fechas: Agosto 22 a Diciembre 17, 2021 (excepto puente Noviembre) y Enero 3 a Abril 8, 2022. MINIMO DE NOCHES: En estancias de Puentes oficiales hay un mínimo de 3 noches para reservar. Para Año Nuevo minimo 4 noches para reservar. En todas las reservaciones que duermen la noche del 31 de Diciembre, favor de considerar el suplemento de Año Nuevo obligatorio.