Domicilio: Boulevard Malecon S/N,
Ubicación: SAN JOSÉ DEL CABO
Servicios: TODO INCLUIDO
TARIFAS 2021
HABITACION ESTANDAR | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 7-12 |
---|---|---|---|---|---|
JUL 09/2021- AGO 07/2021 | 3887 | 2288 | 2288 | 2173 | 914 |
AGO 08/2021- DIC 18/2021 | 3579 | 2106 | 2106 | 2001 | 842 |
DIC 19/2021- DIC 31/2021 | 5011 | 2949 | 2949 | 2801 | 1179 |
HABITACION OCEAN FRONT | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | MNR 7-12 |
---|---|---|---|---|---|
JUL 09/2021- AGO 07/2021 | 5284 | 3109 | 3109 | 2954 | 1243 |
AGO 08/2021- DIC 18/2021 | 4975 | 2927 | 2927 | 2782 | 1170 |
DIC 19/2021- DIC 31/2021 | 6408 | 3770 | 3770 | 3582 | 1507 |
TARIFAS 2022
HAB ESTANDAR | SGL | DBL / TPL | CPL | MNR 5-12 |
ENE 01 - FEB 28 2022 | 3898 | 2293 | 2178 | 1007 |
MAR 01 - ABR 13 2022 | 4058 | 2387 | 2267 | 1045 |
ABR 14 - ABR 16 2022 | 4948 | 2910 | 2765 | 1254 |
ABR 17 - JUL 07 2022 | 3736 | 2197 | 2087 | 969 |
JUL 08 - AGO 13 2022 | 4058 | 2387 | 2267 | 1045 |
AGO 14 - DIC 21 2022 | 3736 | 2197 | 2087 | 969 |
DIC 22 – DIC 31 2022 | 5232 | 3078 | 2923 | 1321 |
HAB OCEAN FRONT | SGL | DBL / TPL | CPL | MNR 5-12 |
ENE 01 - FEB 28 2022
|
5295
|
3114
|
2958
|
1336
|
MAR 01 - ABR 13 | 5455 | 3208 | 3048 | 1374 |
ABR 14 - ABR 16 2022 | 6345 | 3732 | 3546 | 1582 |
ABR 17 - JUL 07 2022 | 5132 | 3018 | 2868 | 1297 |
JUL 08 - AGO 13 2022 | 5455 | 3208 | 3048 | 1374 |
AGO 14 - DIC 21 2022 | 5132 | 3018 | 2868 | 1297 |
DIC 22 - DIC 31 2022 | 6629 | 3899 | 3704 | 1649 |
NOTAS