Domicilio: AVENIDA LAZARO CARDENAS N°150 COLONIA DORADA
Ubicación: BUCERIAS, BAHIA DE BANDERAS
Servicios: TODO INCLUIDO
CONTRATO 2021
TODA LA SEMANA |
Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 7-12 |
JUL 09/2021- AGO 14/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 3175 | 1886 | 1886 | 1793 | 836 |
JUL 09/2021- AGO 14/2021 FIN DE SEMANA (VIE-SAB) | 3409 | 2023 | 2023 | 1924 | 836 |
AGO 15/2021- SEP 30/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2363 | 1408 | 1408 | 1340 | 649 |
AGO 15/2021- SEP 30/2021 FIN DE SEMANA (VIE-SAB) | 2615 | 1556 | 1556 | 1480 | 649 |
OCT 01/2021- NOV 12/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2577 | 1534 | 1534 | 1459 | 695 |
OCT 01/2021- NOV 12/2021 FIN DE SEMANA (VIE- SAB) | 2808 | 1670 | 1670 | 1589 | 695 |
NOV 13 Y 14/2021 (2 NOCHES PUENTE) TODA LA SEMANA | 3175 | 1886 | 1886 | 1793 | 836 |
NOV 15/2021- DIC 19/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2577 | 1534 | 1534 | 1459 | 695 |
NOV 15/2021- DIC 19/2021 FIN DE SEMANA (VIE-SAB) | 2808 | 1670 | 1670 | 1589 | 695 |
DIC 20/2021- DIC 26/2021 TODA LA SEMANA | 3854 | 2285 | 2285 | 2173 | 941 |
DIC 27/2021- DIC 31/2021 TODA LA SEMANA ( NO SALIDAS EL 31) | 4337 | 2569 | 2569 | 2442 | 1055 |
CONTRATO 2022
HABITACION ESTANDAR | SGL | DBL / TPL | CPL | MNR 5-12 | |
ENE 01 - FEB 04 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
FEB 05 Y 06 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 3366 | 1980 | 1881 | 792 |
FEB 07 - FEB 26 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
FEB 27 - MAR 03 2022 (SEMANA DEL CARNICERO) |
TODA LA SEMANA | 2961 | 1742 | 1655 | 697 |
MAR 04 - MAR 18 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
MAR 19 Y 20 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 3366 | 1980 | 1881 | 792 |
MAR 21 - ABR 09 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
ABR 10 - ABR 13 2022 | TODA LA SEMANA | 3568 | 2099 | 1994 | 840 |
ABR 14 - ABR 16 2022 | TODA LA SEMANA | 4054 | 2385 | 2265 | 954 |
ABR 17 - JUL 07 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
JUL 08 - AGO 13 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 3366 | 1980 | 1881 | 850 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3612 | 2124 | 2018 | 850 | |
AGO 14 - SEP 30 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2496 | 1468 | 1395 | 649 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2759 | 1623 | 1542 | 649 | |
OCT 01 - NOV 18 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
NOV 19 Y 20 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 3366 | 1980 | 1881 | 792 |
NOV 21 - DIC 21 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2720 | 1600 | 1520 | 697 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2961 | 1742 | 1655 | 697 | |
DIC 22 – DIC 25 2022 | TODA LA SEMANA | 4054 | 2385 | 2265 | 954 |
DIC 26 – DIC 31 2022 (No salidas el 31) |
TODA LA SEMANA | 4579 | 2694 | 2559 | 1078 |
HABITACION OCEAN FRONT | SGL | DBL / TPL | CPL | MNR 5-12 | |
ENE 01 - FEB 04 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
FEB 05 Y 06 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 3631 | 2245 | 2146 | 898 |
FEB 07 - FEB 26 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
FEB 27- MAR 03 2022 (SEMANA DEL CARNICERO) |
TODA LA SEMANA | 3226 | 2007 | 1920 | 803 |
MAR 04 - MAR 18 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
MAR 19 Y 20 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 3631 | 2245 | 2146 | 898 |
MAR 21 - ABR 09 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
ABR 10 - ABR 13 2022 | TODA LA SEMANA | 3833 | 2364 | 2259 | 946 |
ABR 14 - ABR 16 2022 | TODA LA SEMANA | 4319 | 2650 | 2530 | 1060 |
ABR 17 - JUL 07 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
JUL 08- AGO 13 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 3631 | 2245 | 2146 | 956 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3877 | 2389 | 2283 | 956 | |
AGO 14 - SEP 30 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2761 | 1733 | 1660 | 755 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3024 | 1888 | 1807 | 755 | |
OCT 01 - NOV 18 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
NOV 19 Y 20 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 3631 | 2245 | 2146 | 898 |
NOV 21 - DIC 21 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2985 | 1865 | 1785 | 803 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3226 | 2007 | 1920 | 803 | |
DIC 22 – DIC 25 2022 | TODA LA SEMANA | 4319 | 2650 | 2530 | 1060 |
DIC 26 – DIC 31 2022 (No salidas el 31) |
TODA LA SEMANA | 4844 | 2959 | 2824 | 1184 |
NOTAS