NOW AMBER - PUERTO VALLARTA - Destinos Nacionales

*Actualizado 9 Julio 2021 / Ana González
*Actualizado 9 Agosto 2021 / Ana González

 

NOTA: A PATIR DEL 15 OCT CAMIA A DREAMS VALLARTA BAY RESORT AND SPA

 

PROMOCION OTOÑO V2
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 AGO 10 - AGO 13, 2021 AGO 14 - AGO 21, 2021 AGO 22 - AGO 25, 2021
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 6,969 4,356 3,485 5,420 3,388 2,710 5,295 3,309 2,647
Junior Suite Swimout 8,014 5,009 4,007 6,233 3,896 3,117 6,089 3,806 3,045
Preferred Club Junior Suite Garden 7,387 4,617 3,694 5,746 3,591 2,873 5,612 3,508 2,806
Preferred Club Junior Suite Ocean 7,945 4,965 3,972 6,179 3,862 3,090 6,036 3,773 3,018
Preferred Club Junior Suite Swimout 8,781 5,488 4,391 6,830 4,269 3,415 6,671 4,170 3,336
Preferred Club Master Partial Ocean view  21,465 10,732 N/A 16,695 8,347 N/A 16,308 8,154 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 21,778 10,889 N/A 16,939 8,469 N/A 16,546 8,273 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 24,915 12,457 N/A 19,378 9,689 N/A 18,929 9,464 N/A
NIÑOS (3-12 años)  900 900 GRATIS

 

PROMOCION OTOÑO V2
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 AGO 26 - AGO 28, 2021 AGO 29 - SEP 02, 2021
SEP 5 - SEP 8, 2021
SEP 3 - SEP 4, 2021
SEP 9 - SEP 11, 2021
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 5,440 3,400 2,720 4,715 2,947 2,357 5,512 3,445 2,756
Junior Suite Swimout 6,256 3,910 3,128 5,422 3,389 2,711 6,339 3,962 3,170
Preferred Club Junior Suite Garden 5,766 3,604 2,883 4,997 3,123 2,499 5,843 3,652 2,922
Preferred Club Junior Suite Ocean 6,201 3,876 3,101 5,375 3,359 2,687 6,284 3,928 3,142
Preferred Club Junior Suite Swimout 6,854 4,284 3,427 5,940 3,713 2,970 6,946 4,341 3,473
Preferred Club Master Partial Ocean view  16,755 8,377 N/A 14,521 7,260 N/A 16,978 8,489 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 17,000 8,500 N/A 14,733 7,366 N/A 17,226 8,613 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 19,447 9,724 N/A 16,854 8,427 N/A 19,707 9,853 N/A
NIÑOS (3-12 años)  GRATIS GRATIS GRATIS

 

PROMOCION OTOÑO V2
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 SEP 12 - SEP 15, 2021 SEP 16 - SEP 18, 2021 SEP 19 - SEP 22, 2021 
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 4,860 3,037 2,430 5,802 3,627 2,901 4,569 2,856 2,285
Junior Suite Swimout 5,589 3,493 2,794 6,673 4,171 3,337 5,255 3,284 2,628
Preferred Club Junior Suite Garden 5,151 3,219 2,576 6,151 3,844 3,075 4,844 3,027 2,422
Preferred Club Junior Suite Ocean 5,540 3,462 2,770 6,615 4,134 3,307 5,209 3,256 2,605
Preferred Club Junior Suite Swimout 6,123 3,827 3,062 7,311 4,569 3,656 5,758 3,598 2,879
Preferred Club Master Partial Ocean view  14,968 7,484 N/A 17,872 8,936 N/A 14,074 7,037 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 15,186 7,593 N/A 18,133 9,066 N/A 14,280 7,140 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 17,373 8,687 N/A 20,744 10,372 N/A 16,336 8,168 N/A
NIÑOS (3-12 años)  GRATIS GRATIS GRATIS

 

PROMOCION OTOÑO V2
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 SEP 23 - SEP 25, 2021 SEP 26 - OCT 2, 2021 OCT 3 - OCT 13, 2021
NOV 1 - NOV 4, 2021  
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 5,875 3,672 2,938 4,424 2,765 2,212 4,932 3,083 2,466
Junior Suite Swimout 6,756 4,223 3,378 5,088 3,180 2,544 5,672 3,545 2,836
Preferred Club Junior Suite Garden 6,228 3,892 3,114 4,690 2,931 2,345 5,228 3,268 2,614
Preferred Club Junior Suite Ocean 6,698 4,186 3,349 5,044 3,152 2,522 5,623 3,514 2,811
Preferred Club Junior Suite Swimout 7,403 4,627 3,701 5,575 3,484 2,787 6,214 3,884 3,107
Preferred Club Master Partial Ocean view  18,095 9,048 N/A 13,627 6,814 N/A 15,191 7,595 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 18,359 9,180 N/A 13,826 6,913 N/A 15,413 7,706 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 21,003 10,502 N/A 15,817 7,909 N/A 17,632 8,816 N/A
NIÑOS (3-12 años)  GRATIS GRATIS GRATIS

 

PROMOCION OTOÑO V2
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 OCT 14 - OCT 31, 2021 NOV 5 - NOV 28, 2021 NOV 29 - DIC 10, 2021
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 5,657 3,536 2,829 6,020 3,763 3,010 5,150 3,219 2,575
Junior Suite Swimout 6,506 4,066 3,253 6,923 4,327 3,462 5,922 3,701 2,961
Preferred Club Junior Suite Garden 5,997 3,748 2,998 6,381 3,988 3,191 5,459 3,412 2,729
Preferred Club Junior Suite Ocean 6,449 4,031 3,225 6,863 4,289 3,431 5,871 3,669 2,935
Preferred Club Junior Suite Swimout 7,128 4,455 3,564 7,585 4,741 3,793 6,489 4,055 3,244
Preferred Club Master Partial Ocean view  17,425 8,712 N/A 18,542 9,271 N/A 15,861 7,931 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 17,679 8,840 N/A 18,813 9,406 N/A 16,093 8,046 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 20,225 10,113 N/A 21,522 10,761 N/A 18,410 9,205 N/A
NIÑOS (3-12 años)  GRATIS GRATIS GRATIS

 

PROMOCION OTOÑO V2
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 DIC 11 - DIC 17, 2021 DIC 18 - DIC 25, 2021
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 4,787 2,992 2,394 9,340 5,837 4,670
Junior Suite Swimout 5,505 3,441 2,753 10,740 6,713 5,370
Preferred Club Junior Suite Garden 5,074 3,171 2,537 9,900 6,188 4,950
Preferred Club Junior Suite Ocean 5,457 3,411 2,729 10,647 6,655 5,324
Preferred Club Junior Suite Swimout 6,032 3,770 3,016 11,768 7,355 5,884
Preferred Club Master Partial Ocean view  14,744 7,372 N/A 28,766 14,383 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 14,960 7,480 N/A 29,187 14,593 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 17,114 8,557 N/A 33,389 16,695 N/A
NIÑOS (3-12 años)  GRATIS 1,000

 

PROMOCION OTOÑO V2
CENA FIN DE AÑO, OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $950 ADULTO, $750 MENOR 3-12 
PARA RESERVAR AGOSTO 5 A AGOSTO 31, 2021 DIC 26 - ENE 3, 2022 ENE 4 - ABR 8, 2022
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE SGL DBL PAX EXT SGL DBL PAX EXT
Junior Suite Ocean 9,792 6,120 4,896 6,075 3,797 3,037
Junior Suite Swimout 11,260 7,037 5,630 6,987 4,367 3,493
Preferred Club Junior Suite Garden 10,379 6,487 5,190 6,439 4,024 3,220
Preferred Club Junior Suite Ocean 11,162 6,977 5,581 6,925 4,328 3,463
Preferred Club Junior Suite Swimout 12,337 7,711 6,169 7,654 4,784 3,827
Preferred Club Master Partial Ocean view  30,158 15,079 N/A 16,705 8,353 N/A
Preferred Club Master suite Swim out 30,599 15,299 N/A 18,983 9,492 N/A
Preferred  Club Master Ocean front 35,005 17,502 N/A 21,717 10,858 N/A
NIÑOS (3-12 años)  1,000 1,000