*Actualizado 20 Agosto 2021 / Ana González
TARIFA PROMO 2022 - TARIFA PROMO 2022 - TARIFA PROMO 2022
ESTANCIAS MINIMAS 2022
*Semana Santa 4 noches (Abr 14 al 17) / Semana de Pascua, 2 noches (Abr 21 -22 -23)
*Verano 2 noches (Jul 2 - Ago 20)
*Puentes 2 noches (5 de Febrero, 21 de Marzo, 1° de Mayo, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre). Sujeto a cambios de acuerdo a los comunicados oficiales de Gobierno.
* Invierno 4 noches ( 26 Diciembre al 02 Enero)
Ene.04 - Abr.08, 2022 PREVENTA AL 30 NOV 2021 |
Abr.09 - Abr.23, 2022 PREVENTA AL 28 FEB 2022 |
Abr.24 - Jul.01, 2022 PREVENTA AL 27 MAR 2022 |
Jul.02 - Ago.20, 2022 PREVENTA AL 31 MAY 2022 |
|||||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Deluxe Room | 4985 | 2770 | 2493 | 5716 | 3175 | 2858 | 4541 | 2523 | 2270 | 5598 | 3110 | 2799 |
Deluxe Partial Ocean View | 5484 | 3046 | 2741 | 6288 | 3493 | 3144 | 4995 | 2775 | 2498 | 6158 | 3421 | 3079 |
Deluxe Family Partial Ocean View ** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
11631 | 5816 | 4846 | 13336 | 6669 | 5558 | 10595 | 5298 | 4415 | 13061 | 6530 | 5443 |
Deluxe Ocean Front | 5981 | 3324 | 2991 | 6859 | 3810 | 3430 | 5449 | 3028 | 2725 | 6718 | 3731 | 3359 |
Family Suite Ocean Front | 7366 | 3684 | 3315 | 8446 | 4224 | 3801 | 6710 | 3355 | 3020 | 8273 | 4136 | 3723 |
Honeymoon Suite Ocean Front | 7366 | 3684 | N/A | 8446 | 4224 | N/A | 6710 | 3355 | N/A | 8273 | 4136 | N/A |
Altitude Suite | 6730 | 3739 | 3365 | 7716 | 4286 | 3858 | 6130 | 3405 | 3065 | 7556 | 4199 | 3779 |
Altitude Family Suite Partial Ocean View ** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
16063 | 8031 | 6693 | 18418 | 9209 | 7674 | 14631 | 7315 | 6096 | 18036 | 9019 | 7515 |
Altitude Suite Ocean Front | 6979 | 3878 | N/A | 8003 | 4445 | N/A | 6358 | 3531 | N/A | 7836 | 4354 | N/A |
Altitude Corner Suite Partial Ocean View | 7726 | 4293 | N/A | 8859 | 4921 | N/A | 7038 | 3910 | N/A | 8676 | 4820 | N/A |
Altitude Corner Suite Ocean Front | 8225 | 4570 | N/A | 9431 | 5239 | N/A | 7493 | 4163 | N/A | 9236 | 5131 | N/A |
Altitude Master Suite Ocean Front | 12185 | 6093 | 5484 | 13971 | 6986 | 6288 | 11100 | 5550 | 4995 | 13683 | 6841 | 6158 |
Presidential Suite Ocean Front | 16616 | 8309 | N/A | 19053 | 9526 | N/A | 15136 | 7568 | N/A | 18659 | 9329 | N/A |
Menor 4-12 años | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ago.21 - Dic.17, 2022 PREVENTA AL JUL 31 2022 |
Dic.18 - Dic.22, 2022 PREVENTA AL 06 NOV 2022 |
Dic.23 - Ene.03, 2023 PREVENTA AL 06 NOV 2022 |
|||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE |
SGL |
DBL |
PAX EXT |
SGL |
DBL |
PAX EXT |
SGL |
DBL |
PAX EXT |
Deluxe Room | 4541 | 2523 | 2270 | 7925 | 4403 | 3963 | 9245 | 5136 | 4623 |
Deluxe Partial Ocean View | 4995 | 2775 | 2498 | 8718 | 4843 | 4359 | 10170 | 5650 | 5085 |
Deluxe Family Partial Ocean View** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
10595 | 5298 | 4415 | 18490 | 9245 | 7705 | 21573 | 10786 | 8989 |
Deluxe Ocean Front | 5449 | 3028 | 2725 | 9510 | 5283 | 4755 | 11094 | 6164 | 5548 |
Family Suite Ocean Front | 6710 | 3355 | 3020 | 11711 | 5855 | 5270 | 13663 | 6831 | 6148 |
Honeymoon Suite Ocean Front | 6710 | 3355 | N/A | 11711 | 5855 | N/A | 13663 | 6831 | N/A |
Altitude Suite | 6130 | 3405 | 3065 | 10698 | 5944 | 5349 | 12481 | 6934 | 6240 |
Altitude Family Suite Partial Ocean View** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
14631 | 7315 | 6096 | 25535 | 12768 | 10640 | 29790 | 14895 | 12413 |
Altitude Suite Ocean Front | 6358 | 3531 | N/A | 11094 | 6164 | N/A | 12944 | 7191 | N/A |
Altitude Corner Suite Partial Ocean View | 7038 | 3910 | N/A | 12283 | 6824 | N/A | 14330 | 7961 | N/A |
Altitude Corner Suite Ocean Front | 7493 | 4163 | N/A | 13075 | 7264 | N/A | 15255 | 8475 | N/A |
Altitude Master Suite Ocean Front | 11100 | 5550 | 4995 | 19371 | 9685 | 8718 | 22600 | 11300 | 10170 |
Presidential Suite Ocean Front | 15136 | 7568 | N/A | 26415 | 13208 | N/A | 30818 | 15409 | N/A |
Menor 4-12 años | GRATIS EXCEPTO 21 Y 22 AGO Y FAMILY STE OF $1000 |
1000 | 1000 |
TARIFA CONTRATO 2022 - TARIFA CONTRATO 2022 - TARIFA CONTRATO 2022
ESTANCIAS MINIMAS 2022
*Semana Santa 4 noches (Abr 14 al 17) / Semana de Pascua, 2 noches (Abr 21 -22 -23)
*Verano 2 noches (Jul 2 - Ago 20)
*Puentes 2 noches (5 de Febrero, 21 de Marzo, 1° de Mayo, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre). Sujeto a cambios de acuerdo a los comunicados oficiales de Gobierno.
* Invierno 4 noches ( 26 Diciembre al 02 Enero)
Ene.04 - Abr.08, 2022 | Abr.09 - Abr.23, 2022 | Abr.24 - Jul.01, 2022 | |||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Deluxe Room | 7121 | 3956 | 3561 | 8165 | 4536 | 4083 | 6486 | 3604 | 3244 |
Deluxe Partial Ocean View | 7834 | 4353 | 3916 | 8981 | 4990 | 56161 | 7135 | 3964 | 3568 |
Deluxe Family Partial Ocean View** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
16616 | 8309 | 6924 | 19053 | 9526 | 7939 | 15136 | 7568 | 6306 |
Deluxe Ocean Front | 8545 | 4748 | 4273 | 9799 | 5444 | 4899 | 7784 | 4325 | 3893 |
Family Suite Ocean Front | 10524 | 5261 | 4736 | 12066 | 6034 | 5430 | 9586 | 4793 | 4314 |
Honeymoon Suite Ocean Front | 10524 | 5261 | N/A | 12066 | 6034 | N/A | 9586 | 4793 | N/A |
Altitude Suite | 9614 | 5341 | 4806 | 11023 | 6124 | 5511 | 8758 | 4865 | 4379 |
Altitude Family Suite Partial Ocean View** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
22946 | 11474 | 9561 | 26310 | 13155 | 10963 | 20901 | 10451 | 8709 |
Altitude Suite Ocean Front | 9970 | 5539 | N/A | 11431 | 6351 | N/A | 9081 | 5045 | N/A |
Altitude Corner Suite Partial Ocean View | 11038 | 6133 | N/A | 12656 | 7031 | N/A | 10055 | 5586 | N/A |
Altitude Corner Suite Ocean Front | 11750 | 6528 | N/A | 13473 | 7485 | N/A | 10704 | 5946 | N/A |
Altitude Master Suite Ocean Front | 17408 | 8704 | 7834 | 19960 | 9980 | 8981 | 15856 | 7929 | 7135 |
Presidential Suite Ocean Front | 23738 | 11869 | N/A | 27218 | 13609 | N/A | 21623 | 10811 | N/A |
Menor 4-12 años | 1000 | 1000 | 1000 |
Jul.02 - Ago.20, 2022 | Ago.21 - Dic.17, 2022 | Dic.18 - Ene.03, 2022 | |||||||
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT | SGL | DBL | PAX EXT |
Deluxe Room | 7996 | 4443 | 3999 | 6486 | 3604 | 3244 | 13208 | 7338 | 6604 |
Deluxe Partial Ocean View | 8796 | 4886 | 4398 | 7135 | 3964 | 3568 | 14529 | 8071 | 7264 |
Deluxe Family Partial Ocean View** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
18659 | 9329 | 7775 | 15136 | 7568 | 6306 | 30818 | 15409 | 12841 |
Deluxe Ocean Front | 9596 | 5331 | 4798 | 7784 | 4325 | 3893 | 15849 | 8805 | 7925 |
Family Suite Ocean Front | 11818 | 5909 | 5318 | 9586 | 4793 | 4314 | 19518 | 9759 | 8783 |
Honeymoon Suite Ocean Front | 11818 | 5909 | N/A | 9586 | 4793 | N/A | 19518 | 9759 | N/A |
Altitude Suite | 10795 | 5998 | 5398 | 8758 | 4865 | 4379 | 17830 | 9906 | 8915 |
Altitude Family Suite Partial Ocean View** PREGUNTA POR TARIFA EN CPL / QPL / SPL |
25766 | 12884 | 10736 | 20901 | 10451 | 8709 | 42558 | 21279 | 17733 |
Altitude Suite Ocean Front | 11195 | 6220 | N/A | 9081 | 5045 | N/A | 18490 | 10273 | N/A |
Altitude Corner Suite Partial Ocean View | 12395 | 6886 | N/A | 10055 | 5586 | N/A | 20471 | 11374 | N/A |
Altitude Corner Suite Ocean Front | 13194 | 7330 | N/A | 10704 | 5946 | N/A | 21793 | 12108 | N/A |
Altitude Master Suite Ocean Front | 19548 | 9774 | 8796 | 15856 | 7929 | 7135 | 32285 | 16143 | 14529 |
Presidential Suite Ocean Front | 26655 | 13328 | N/A | 21623 | 10811 | N/A | 44025 | 22013 | N/A |
Menor 4-12 años | 1000 | GRATIS EXCEPTO 21 Y 22 AGO Y FAMILY STE OF $1000 |
1000 |