Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||
01/17 JUL |
3553 | 1777 | 1599 | 1421 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 3960 | 1980 | 1783 | 1584 | 688 | DOM A JUV |
5344 | 2672 | 2404 | 2137 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 3117 | 1558 | 1403 | 1247 | 500 | DOM A JUV |
3553 | 1777 | 1599 | 1422 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 3584 | 1792 | 1613 | 1434 | 575 | DOM A JUV |
4086 | 2043 | 1839 | 1635 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
3574 | 1787 | 1609 | 1430 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 5522 | 2760 | 2485 | 2209 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 4629 | 2315 | 2083 | 1852 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 4095 | 2048 | 1844 | 1639 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | QTPL | SEXT | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||||
01/17 JUL |
3908 | 1954 | 1759 | 1662 | 1564 | 1465 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 4357 | 2179 | 1960 | 1852 | 1743 | 1634 | 688 | DOM A JUV |
5877 | 2939 | 2644 | 2485 | 2350 | 2204 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 3428 | 1714 | 1543 | 1457 | 1372 | 1285 | 500 | DOM A JUV |
3908 | 1954 | 1759 | 1662 | 1564 | 1465 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 3942 | 1971 | 1774 | 1675 | 1577 | 1478 | 575 | DOM A JUV |
4494 | 2247 | 2023 | 1911 | 1799 | 1685 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
3932 | 1965 | 1769 | 1672 | 1573 | 1474 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 6074 | 3037 | 2733 | 2582 | 2429 | 2277 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 5092 | 2547 | 2291 | 2164 | 2037 | 1910 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 4504 | 2253 | 2028 | 1914 | 1802 | 1689 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||
01/17 JUL |
4264 | 3232 | 1919 | 1705 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 4753 | 2377 | 2139 | 1902 | 688 | DOM A JUV |
6410 | 3205 | 2885 | 2564 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 3739 | 1870 | 1683 | 1495 | 500 | DOM A JUV |
4264 | 2132 | 1919 | 1705 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 4300 | 2151 | 1935 | 1720 | 575 | DOM A JUV |
4904 | 2451 | 2207 | 1961 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
4289 | 2144 | 1930 | 1715 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 6625 | 3313 | 2982 | 2650 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 5555 | 2778 | 2500 | 2223 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 4914 | 2457 | 2212 | 1965 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | QTPL | SEXT | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||||
01/17 JUL |
4619 | 2309 | 2079 | 1963 | 1848 | 1733 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 5149 | 2574 | 2319 | 2189 | 2060 | 1932 | 688 | DOM A JUV |
6945 | 3473 | 3125 | 2952 | 2778 | 2604 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 4050 | 2025 | 1823 | 1722 | 1620 | 1519 | 500 | DOM A JUV |
4619 | 2309 | 2079 | 1963 | 1848 | 1733 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 4658 | 2329 | 2096 | 1979 | 1863 | 1747 | 575 | DOM A JUV |
5312 | 2656 | 2391 | 2257 | 2125 | 1993 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
4647 | 2323 | 2090 | 1975 | 1857 | 1743 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 7178 | 3589 | 3230 | 3050 | 2872 | 2692 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 6018 | 3009 | 2708 | 2558 | 2408 | 2257 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 5324 | 2662 | 2395 | 263 | 2129 | 1997 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||
01/17 JUL |
3375 | 1688 | 1519 | 1350 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 3763 | 1882 | 1669 | 1505 | 688 | DOM A JUV |
5075 | 2538 | 2284 | 2030 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 2960 | 1480 | 1333 | 1184 | 500 | DOM A JUV |
3375 | 1688 | 1519 | 1350 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 3404 | 1702 | 1519 | 1362 | 575 | DOM A JUV |
3882 | 1941 | 1747 | 1553 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
4645 | 1698 | 1528 | 1430 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 5522 | 2760 | 2485 | 2209 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 4629 | 2315 | 2083 | 1852 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 4095 | 2048 | 1844 | 1639 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | QTPL | SEXT | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||||
01/17 JUL |
3713 | 1857 | 1672 | 1578 | 1485 | 1393 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 4139 | 2320 | 1863 | 1759 | 1655 | 1553 | 688 | DOM A JUV |
5583 | 2792 | 2513 | 2298 | 2233 | 2094 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 3257 | 1628 | 1465 | 1384 | 1303 | 1222 | 500 | DOM A JUV |
3713 | 1857 | 1672 | 1578 | 1485 | 1393 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 3745 | 1872 | 1685 | 1592 | 1498 | 1405 | 575 | DOM A JUV |
4270 | 2135 | 1922 | 1815 | 1708 | 1602 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
3735 | 1868 | 1680 | 1588 | 1494 | 1400 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 5770 | 2885 | 2597 | 2453 | 2308 | 2163 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 4838 | 2419 | 2177 | 2057 | 1935 | 1814 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 4279 | 2140 | 1925 | 1819 | 1712 | 1605 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||
01/17 JUL |
4275 | 2025 | 1823 | 1963 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 4515 | 2258 | 2032 | 1433 | 688 | DOM A JUV |
6090 | 3045 | 2740 | 2437 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 3553 | 1777 | 1599 | 1422 | 500 | DOM A JUV |
4050 | 2025 | 1823 | 1620 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 4086 | 2043 | 1839 | 1635 | 575 | DOM A JUV |
4658 | 2329 | 2096 | 1864 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
4074 | 2038 | 1834 | 1630 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 6294 | 3148 | 2820 | 2518 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 5278 | 2639 | 2375 | 2112 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 4743 | 2334 | 2212 | 1965 | 625 | LINEAL |
Vigencia | Sgl | Dbl | TPL | CPL | QTPL | SEXT | Mnr 7/12 | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL 31 JUL |
|||||||
01/17 JUL |
4275 | 2025 | 1823 | 1963 | 1848 | 1733 | 500 | LINEAL |
18 JUL / AGO 11 | 5149 | 2574 | 2319 | 2189 | 2060 | 1932 | 688 | DOM A JUV |
6945 | 3473 | 3125 | 2952 | 2778 | 2604 | 688 | VIER A DOM | |
12 AGO / 12 DIC | 4050 | 2025 | 1823 | 1722 | 1620 | 1519 | 500 | DOM A JUV |
4619 | 2309 | 2079 | 1963 | 1848 | 1733 | 500 | VIER A SAB | |
PUENTES | 4658 | 2329 | 2096 | 1979 | 1863 | 1747 | 575 | DOM A JUV |
5312 | 2656 | 2391 | 2257 | 2125 | 1993 | 575 | VIER A JUV | |
13 / 29 DIC |
4647 | 2323 | 2090 | 1975 | 1857 | 1743 | 594 | LINEAL |
30 DIC/ 02 ENE | 7178 | 3589 | 3230 | 3050 | 2872 | 2692 | 1000 | LINEAL |
03/10 ENE | 6018 | 3009 | 2708 | 2558 | 2408 | 2257 | 750 | LINEAL |
11 ENE/ 30 ABR | 5324 | 2662 | 2395 | 263 | 2129 | 1997 | 625 | LINEAL |