Domicilio: RETORNO LAS PALMAS S/N
Ubicación: RINCON DE GUAYABITOS
Servicios: TODO INCLUIDO
* Actualizado 21 Julio 2021 / Ana González
TARIFAS 2021
TODA LA SEMANA |
Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 7-12 |
JUL 09/2021- AGO 14/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2709 | 1642 | 1642 | 1534 | 719 |
JUL 09/2021- AGO 14/2021 FIN DE SEMANA (VIE-SAB) | 2906 | 1759 | 1759 | 1645 | 719 |
AGO 15/2021- SEP 30/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2018 | 1236 | 1236 | 1148 | 559 |
AGO 15/2021- SEP 30/2021 FIN DE SEMANA (VIE-SAB) | 2232 | 1362 | 1362 | 1267 | 559 |
OCT 01/2021- NOV 12/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2276 | 1357 | 1357 | 1291 | 618 |
OCT 01/2021- NOV 12/2021 FIN DE SEMANA (VIE- SAB) | 2479 | 1478 | 1478 | 1405 | 618 |
NOV 13 Y 14/2021 (2 NOCHES PUENTE) TODA LA SEMANA | 2802 | 1667 | 1667 | 1586 | 694 |
NOV 15/2021- DIC 19/2021 SEMANA (DOM-JUE) | 2276 | 1357 | 1357 | 1291 | 618 |
NOV 15/2021- DIC 19/2021 FIN DE SEMANA (VIE-SAB) | 2479 | 1478 | 1478 | 1405 | 618 |
DIC 20/2021- DIC 26/2021 TODA LA SEMANA | 3399 | 2018 | 2018 | 1919 | 835 |
DIC 27/2021- DIC 31/2021 TODA LA SEMANA ( NO SALIDAS EL 31) | 3825 | 2268 | 2268 | 2157 | 935 |
TARIFAS 2021
SGL | DBL / TPL | CPL | MNR 5-12 | ||
ENE 01 - FEB 04 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
FEB 05 Y 06 / 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 2958 | 1740 | 1653 | 696 |
FEB 07 - FEB 26 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
FEB 27 - MAR 03 2022 (SEMANA DEL CARNICERO) |
TODA LA SEMANA | 2622 | 1542 | 1465 | 617 |
MAR 04 - MAR 18 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
MAR 19 Y 20 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 2958 | 1740 | 1653 | 696 |
MAR 21 - ABR 09 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
ABR 10 - ABR 13 2022 | TODA LA SEMANA | 3136 | 1844 | 1752 | 738 |
ABR 14 - ABR 16 2022 | TODA LA SEMANA | 3581 | 2107 | 2001 | 843 |
ABR 17 - JUL 07 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
JUL 08- AGO 13 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2913 | 1714 | 1628 | 734 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 3121 | 1836 | 1744 | 734 | |
AGO 14 - SEP 30 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2192 | 1289 | 1225 | 568 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2416 | 1421 | 1350 | 568 | |
OCT 01 - NOV 18 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
NOV 19 Y 20 2022 (2 noches puente) |
TODA LA SEMANA | 2958 | 1740 | 1653 | 696 |
NOV 21 - DIC 21 2022 | SEMANA (DOM - JUE) | 2407 | 1416 | 1345 | 617 |
FIN DE SEMANA (VIE -SAB) | 2622 | 1542 | 1465 | 617 | |
DIC 22 – DIC 25 2022 | TODA LA SEMANA | 3581 | 2107 | 2001 | 843 |
DIC 26 – DIC 31 2022 (No salidas el 31) |
TODA LA SEMANA | 4044 | 2379 | 2260 | 952 |
NOTAS