Domicilio: José Clemente Orozco 125, Zona Hotelera Norte
Ubicación: PUERTO VALLARTA
*actualizado 02 Diciembre 2020
Servicios: TODO INCLUIDO
BW: 14 ENERO - 15 FEB
TARIFAS DE CONTRATO 2021 / TARIFAS DE CONTRATO 2021 / TARIFAS DE CONTRATO 2021 / TARIFAS DE CONTRATO 2021 / TARIFAS DE CONTRATO 2021
INVIERNO Enero 02 - Marzo 28 / TARIFA DE CONTRATO | ||||||||
Ene 29 - 31 // Mar. 12- 14 (aplica estancia minima 3 noches) | ||||||||
Seccion Playa Todo Incluido | ||||||||
Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Mnr 6 -12 | Junior 13-17 |
Estándar | $ 3,637.50 | $ 2,425.00 | $ 2,061.25 | $ 2,061.25 | N/A | N/A | $ 727.50 | $ 970.00 |
Estándar Vista Parcial | $ 3,819.38 | $ 2,546.25 | $ 2,164.31 | $ 2,164.31 | N/A | N/A | $ 763.88 | $ 1,018.50 |
Estándar Studio | $ 4,001.25 | $ 2,667.50 | $ 2,267.38 | $ 2,267.38 | N/A | N/A | $ 800.25 | $ 1,067.00 |
The Luxury Suites Todo Incluido | ||||||||
Luxury Studio | $ 4,275.00 | $ 2,850.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luxury Suite 1 Rec. | $ 4,916.25 | $ 3,277.50 | $ 2,785.88 | N/A | N/A | N/A | $ 983.25 | $ 1,311.00 |
Luxury Suite 2 Rec. | $ 5,557.50 | $ 3,705.00 | $ 3,149.25 | $ 3,149.25 | $ 2,778.75 | $ 2,778.75 | $ 1,111.50 | $ 1,482.00 |
Seccion Montaña Todo Incluido (antes Villas Vallarta) | ||||||||
Estándar | $ 3,455.62 | $ 2,303.75 | $ 1,958.18 | $ 1,958.18 | N/A | N/A | $ 691.12 | $ 921.50 |
Estudio | $ 3,628.41 | $ 2,418.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suite 1 Rec. | $ 3,973.97 | $ 2,649.31 | $ 2,251.91 | $ 2,251.91 | N/A | N/A | $ 794.80 | $ 1,059.72 |
Suite 2 Rec. | $ 4,665.10 | $ 3,110.06 | $ 2,643.55 | $ 2,643.55 | $ 2,332.55 | $ 2,332.55 | $ 933.02 | $ 1,244.02 |
SEMANA SANTA Y PASCUA Marzo 29 - Abril 10 / TARIFA DE CONTRATO | ||||||||
Semana Santa: Abr. 01 - 03 (aplica estancia minima 3 noches) | ||||||||
Seccion Playa Todo Incluido | ||||||||
Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Mnr 6 -12 | Junior 13-17 |
Estándar | $ 4,218.75 | $ 2,812.50 | $ 2,390.63 | $ 2,390.63 | N/A | N/A | $ 843.75 | $ 1,125.00 |
Estándar Vista Parcial | $ 4,429.69 | $ 2,953.13 | $ 2,510.16 | $ 2,510.16 | N/A | N/A | $ 885.94 | $ 1,181.25 |
Estándar Studio | $ 4,640.63 | $ 3,093.75 | $ 2,629.69 | $ 2,629.69 | N/A | N/A | $ 928.13 | $ 1,237.50 |
The Luxury Suites Todo Incluido | ||||||||
Luxury Studio | $ 4,846.88 | $ 3,231.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luxury Suite 1 Rec. | $ 5,573.91 | $ 3,715.94 | $ 3,158.55 | N/A | N/A | N/A | $ 1,114.78 | $ 1,486.38 |
Luxury Suite 2 Rec. | $ 6,300.94 | $ 4,200.63 | $ 3,570.53 | $ 3,570.53 | $ 3,150.47 | $ 3,150.47 | $ 1,260.19 | $ 1,680.25 |
Seccion Montaña Todo Incluido | ||||||||
Estándar | $ 4,007.81 | $ 2,671.87 | $ 2,271.10 | $ 2,271.10 | N/A | N/A | $ 801.56 | $ 1,068.75 |
Studio | $ 4,208.20 | $ 2,805.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suite 1 Rec. | $ 4,608.98 | $ 3,072.66 | $ 2,611.76 | $ 2,611.76 | N/A | N/A | $ 921.80 | $ 1,229.06 |
Suite 2 Rec. | $ 5,410.55 | $ 3,607.03 | $ 3,065.97 | $ 3,065.97 | $ 2,705.27 | $ 2,705.27 | $ 1,082.11 | $ 1,442.81 |
PRIMAVERA Abril 11 - Julio 14 | ||||||||
Puente: Abr. 30 - May. 02 (aplica estancia minima de 3 noches) | ||||||||
Seccion Playa Todo Incluido | ||||||||
Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Mnr 6 -12 | Junior 13-17 |
Estándar | $ 3,037.50 | $ 2,025.00 | $ 1,721.25 | $ 1,721.25 | N/A | N/A | $ 607.50 | $ 810.00 |
Estándar Vista Parcial | $ 3,189.38 | $ 2,126.25 | $ 1,807.31 | $ 1,807.31 | N/A | N/A | $ 637.88 | $ 850.50 |
Estándar Studio | $ 3,341.25 | $ 2,227.50 | $ 1,893.38 | $ 1,893.38 | N/A | N/A | $ 668.25 | $ 891.00 |
The Luxury Suites Todo Incluido | ||||||||
Luxury Studio | $ 3,703.13 | $ 2,468.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luxury Suite 1 Rec. | $ 4,258.59 | $ 2,839.06 | $ 2,413.20 | N/A | N/A | N/A | $ 851.72 | $ 1,135.63 |
Luxury Suite 2 Rec. | $ 4,814.06 | $ 3,209.38 | $ 2,727.97 | $ 2,727.97 | $ 2,407.03 | $ 2,407.03 | $ 962.81 | $ 1,283.75 |
Seccion Montaña Todo Incluido | ||||||||
Estándar | $ 2,885.62 | $ 1,923.75 | $ 1,635.18 | $ 1,635.18 | N/A | N/A | $ 577.12 | $ 769.50 |
Studio | $ 3,029.91 | $ 2,019.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suite 1 Rec. | $ 3,318.47 | $ 2,212.31 | $ 1,880.46 | $ 1,880.46 | N/A | N/A | $ 663.70 | $ 884.92 |
Suite 2 Rec. | $ 3,895.60 | $ 2,597.06 | $ 2,207.50 | $ 2,207.50 | $ 1,947.80 | $ 1,947.80 | $ 779.12 | $ 1,038.82 |
VERANO Julio 15 - Agosto 21 | ||||||||
Seccion Playa Todo Incluido | ||||||||
Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Mnr 6 -12 | Junior 13-17 |
Estándar | $ 4,003.13 | $ 2,668.75 | $ 2,268.44 | $ 2,268.44 | N/A | N/A | $ 800.63 | $ 1,067.50 |
Estándar Vista Parcial | $ 4,203.28 | $ 2,802.19 | $ 2,381.86 | $ 2,381.86 | N/A | N/A | $ 840.66 | $ 1,120.88 |
Standar Studio | $ 4,403.44 | $ 2,935.63 | $ 2,495.28 | $ 2,495.28 | N/A | N/A | $ 880.69 | $ 1,174.25 |
The Luxury Suites Todo Incluido | ||||||||
Luxury Studio | $ 4,453.13 | $ 2,968.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luxury Suite 1 Rec. | $ 5,121.10 | $ 3,414.06 | $ 2,901.95 | N/A | N/A | N/A | $ 1,024.22 | $ 1,365.63 |
Luxury Suite 2 Rec. | $ 5,789.06 | $ 3,859.38 | $ 3,280.47 | $ 3,280.47 | $ 2,894.53 | $ 2,894.53 | $ 1,157.81 | $ 1,543.75 |
Seccion Montaña Todo Incluido | ||||||||
Estándar | $ 3,802.97 | $ 2,535.31 | $ 2,155.01 | $ 2,155.01 | N/A | N/A | $ 760.60 | $ 1,014.12 |
Estudio | $ 3,993.11 | $ 2,662.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suite 1 Rec. | $ 4,373.41 | $ 2,915.61 | $ 2,478.26 | $ 2,478.26 | N/A | N/A | $ 874.68 | $ 1,166.25 |
Suite 2 Rec. | $ 5,134.01 | $ 3,422.67 | $ 2,909.27 | $ 2,909.27 | $ 2,567 | $ 2,567 | $ 1026.80 | $ 1,369.07 |
OTOÑO Agosto 22 - Diciembre 23 | ||||||||
Seccion Playa Todo Incluido | ||||||||
Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Mnr 6 -12 | Junior 13-17 |
Estándar | $ 3,037.50 | $ 2,025.00 | $ 1,721.25 | $ 1,721.25 | N/A | N/A | $ 607.50 | $ 810.00 |
Estándar Vista Parcial | $ 3,189.38 | $ 2,126.25 | $ 1,807.31 | $ 1,807.31 | N/A | N/A | $ 637.88 | $ 850.50 |
Estándar Studio | $ 3,341.25 | $ 2,227.50 | $ 1,893.38 | $ 1,893.38 | N/A | N/A | $ 668.25 | $ 891.00 |
The Luxury Suites Todo Incluido | ||||||||
Luxury Studio | $ 3,703.13 | $ 2,468.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luxury Suite 1 Rec. | $ 4,258.59 | $ 2,839.06 | $ 2,413.20 | N/A | N/A | N/A | $ 851.72 | $ 1,135.63 |
Luxury Suite 2 Rec. | $ 4,814.06 | $ 3,209.38 | $ 2,727.97 | $ 2,727.97 | $ 2,407.03 | $ 2,407.03 | $ 962.81 | $ 1,283.75 |
Seccion Montaña Todo Incluido | ||||||||
Standard | $ 2,885.62 | $ 1,923.75 | $ 1,635.18 | $ 1,635.18 | N/A | N/A | $ 577.12 | $ 769.50 |
Studio | $ 3,029.91 | $ 2,019.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suite 1 Rec. | $ 3,318.47 | $ 2,212.31 | $ 1,880.46 | $ 1,880.46 | N/A | N/A | $ 663.70 | $ 884.92 |
Suite 2 Rec. | $ 3,895.60 | $ 2,597.06 | $ 2,207.50 | $ 2,207.50 | $ 1,947.80 | $ 1,947.80 | $ 779.12 | $ 1,038.82 |
INVIERNO Diciembre 24 - Enero 01, 2022 | ||||||||
En reservaciones de plan todo incluido aplica suplemento cena fin de año 31 de Diciembre 2021 $1,260 por adulto y junior, $630 por menor (no comisionable) | ||||||||
Fin de año del 28 Diciembre, 2021 al 01 Enero, 2022 (aplica estancia mínima de 3 noches), no se permiten entradas ni salidas 30 y 31 Diciembre, 2021 | ||||||||
Seccion Playa Todo Incluido | ||||||||
Categoría | Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Mnr 6 -12 | Junior 13-17 |
Estándar | $ 4,884.38 | $ 3,256.25 | $ 2,767.81 | $ 2,767.81 | N/A | N/A | $ 976.88 | $ 1,302.50 |
Estándar Vista Parcial | $ 5,128.59 | $ 3,419.06 | $ 2,906.20 | $ 2,906.20 | N/A | N/A | $ 1,025.72 | $ 1,367.63 |
Estándar Studio | $ 5,372.81 | $ 3,581.88 | $ 3,044.59 | $ 3,044.59 | N/A | N/A | $ 1,074.56 | $ 1,432.75 |
The Luxury Suites Todo Incluido | ||||||||
Luxury Studio | $ 5,484.38 | $ 3,656.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luxury Suite 1 Rec. | $ 6,307.03 | $ 4,204.69 | $ 3,573.98 | N/A | N/A | N/A | $ 1,261.41 | $ 1,681.88 |
Luxury Suite 2 Rec. | $ 7,129.69 | $ 4,753.13 | $ 4,040.16 | $ 4,040.16 | $ 3,564.84 | $ 3,564.84 | $ 1,425.94 | $ 1,901.25 |
Seccion Montaña Todo Incluido | ||||||||
Estándar | $ 4,640.16 | $ 3,093.43 | $ 2,629.42 | $ 2,629.42 | N/A | N/A | $ 928.03 | $ 1,237.37 |
Studio | $ 4,747.16 | $ 3,248.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suite 1 Rec. | $ 5,336.17 | $ 3,557.45 | $ 3,023.83 | $ 3,023.83 | N/A | N/A | $ 1,067.23 | $ 1,422.98 |
Suite 2 Rec. | $ 6,264.21 | $ 4,176.13 | $ 3,549.72 | $ 3,549.72 | $ 3,132.10 | $ 3,132.10 | $ 1,252.83 | $ 1,670.46 |
LUXURY PENTHOUSE | ||||||||||
Sección Playa | ||||||||||
Sencilla | Doble | Triple | Cuadruple | Quintuple | Sextuple | Septuple | Octuple | Mnr 6 -12 |
Junior 13-17 |
|
2 Ene - 28 Mar, 2021 |
$7,695.00 | $5,130.00 | $ 4,360.50 | $ 4,360.50 | $3,847.50 | $3,847.50 | $3,591.00 | $3,591.00 | $1,539.00 | $2,052.00 |
29 Mar - 10 Abr, 2021 |
$8,724.37 | $5,816.25 | $4,943.81 | $ 4,943.81 | $ 4,362.18 | $4,362.18 | $4,071.37 | $4,071.37 | $1,744.87 | $2,326.50 |
11 Abr - 14 Jul, 2021 |
$6,665.62 | $4,443.75 | $3,777.18 | $ 3,777.18 | $ 3,332.81 | $3,332.81 | $3,110.62 | $3,110.62 | $1,333.12 | $1,777.50 |
15 Jul - 21 Ago, 2021 |
$8,015.62 | $5,343.75 | $4,542.18 | $ 4,542.18 | $4,007.81 | $4,007.81 | $3,740.62 | $3,740.62 | $1,603.12 | $2,137.50 |
22 Ago - 23 Dic, 2021 |
$6,665.62 | $4,443.75 | $3,777.18 | $3,777.18 | $3,332.81 | $ 3,332.81 | $3,110.62 | $3,110.62 | $ 1,333.10 | $ 1,777.50 |
24 Dic - 01 Ene, 2022 |
$9,871.87 | $6,581.25 | $5,594.06 | $5,594.06 | $4,935.93 | $ 4,935.93 | $4,606.87 | $4,606.87 | $1,974.37 | $2,632.50 |
NOTAS:
- Tarifas por persona por noche en plan todo incluido.
- Cama extra y tipo de cama sujetos a disponibilidad.
- Servicio de valet parking con cargo de $75.00 diarios por automóvil no comisionable.
- Suplemento cena fin de año 31 diciembre 2021 $2160 por adulto y por junior, $630 por menor (no comisionables)
- Aplica estancia mínima de 3 noches para los siguientes periodos:
- Fin de año (Dic 28, 2021 a Ene 01, 2022) no se permiten entradas o salidas los días 30 y 31
- (Ene 29 al 31) (Mar 12 al 14) (Nov 12 al 14) 2021.
- Semana santa (Abr 1-3, 2021)
POLITICA DE CANCELACIONES:
Serán aceptadas sin cargo si se realizan a más tardar en las siguientes fechas
- (Ene 02 a Mar 28, 2021) (Abr 11 a Jul 14, 2021) (Ago 22 a Dic 23, 2021) 2 días antes de la fecha de llegada sin cargo. Después de este periodo aplica 1 noche de estancia por cancelaciones, no shows, salidas anticipadas cargo total (no aplica puentes o días festivos).
- PUENTES (Ene 29-31) (Mar 12-14) (Nov 12-14) y (semana santa y pascua 29 Mar al 10 Abr 2021) 14 días antes de la fecha de llegada sin cargo. Después de este periodo aplica cargo 2 noches por concepto de no shows, salidas anticipadas NO REEMBOLSABLES (cargo total).
- (Dic 24, 2021 a Ene 01, 2022) 21 días antes de la fecha de llegada sin cargo. Después de este periodo aplica cargo total de la estancia por cancelaciones, no shows o salidas anticipadas.
* EN FECHAS CERRADAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE NOMBRES *