Servicios: TODO INCLUIDO
* actualizado 14 Diciembre 2020
*Actualice 06 enero / Alexandra Cabrera
OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE
FECHA DE VIAJE | Desde | Feb.15, 2021 | Hasta | Mar.27, 2021 |
FECHA DE VENTA | Desde | Feb.15, 2021 | Hasta | Flat, 2021 |
RIU VALLARTA |
Hoteles de PVR & MZT: "3ra REV. INVIERNO EBB 2021" |
Hoteles de PVR & MZT: "3ra REV. INVIERNO EBB 2021" |
Feb.15 - Mar.27 (D-M) | Feb.15 - Mar.27 (J-S) | |
Habitacion Doble (DBSB) | ||
Por Persona en DBL | 1549 | 1649 |
Por Persona en SGL | 2246 | 2391 |
Suplemento 3ra persona | 1316 | 1401 |
Junior (13 - 17 años) | 929 | 989 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 375 | 375 |
Habitacion Doble Vista Parcial al Mar (DBLB) | ||
Por Persona en DBL | 1593 | 1696 |
Por Persona en SGL | 2309 | 2458 |
Suplemento 3ra persona | 1354 | 1441 |
Junior (13 - 17 años) | 956 | 1017 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 375 | 375 |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB) | ||
Por Persona en DBL | 1668 | 1776 |
Por Persona en SGL | 2419 | 2575 |
Suplemento 3ra persona | 1418 | 1509 |
Junior (13 - 17 años) | 1001 | 1065 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 375 | 375 |
Suite Vista al Mar (SUMB) | ||
Por Persona en DBL | 1966 | 2093 |
Por Persona en SGL | 2851 | 3035 |
FECHA DE VIAJE | Desde | Mar.28, 2021 | Hasta | Abr.10, 2021 |
FECHA DE VENTA | Desde | Mar.01, 2021 | Hasta | Abr.10, 2021 |
RIU VALLARTA |
"EXTENSION OFERTA SEMANA SANTA & PASCUA EBB 2021" RSSP |
"EXTENSION OFERTA SEMANA SANTA & PASCUA EBB 2021" RSSP |
"EXTENSION OFERTA SEMANA SANTA & PASCUA EBB 2021" RSSP |
Mar.28 - Mar.31 | Abr.01 - Abr.03 | Abr.04 - Abr.10 | |
Habitacion Doble (DBSB) | |||
Por Persona en DBL | 2199 | 2400 | 2199 |
Por Persona en SGL | 3188 | 3480 | 3188 |
Suplemento 3ra persona | 1869 | 2040 | 1869 |
Junior (13 - 17 años) | 1319 | 1440 | 1319 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 660 | 720 | 660 |
Habitacion Doble Vista Parcial al Mar (DBLB) | |||
Por Persona en DBL | 2248 | 2454 | 2248 |
Por Persona en SGL | 3260 | 3558 | 3260 |
Suplemento 3ra persona | 1911 | 2086 | 1911 |
Junior (13 - 17 años) | 1349 | 1472 | 1349 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 674 | 736 | 674 |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB) | |||
Por Persona en DBL | 2333 | 2546 | 2333 |
Por Persona en SGL | 3382 | 3692 | 3382 |
Suplemento 3ra persona | 1983 | 2164 | 1983 |
Junior (13 - 17 años) | 1400 | 1528 | 1400 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 700 | 764 | 700 |
Suite Vista al Mar (SUMB) | |||
Por Persona en DBL | 2668 | 2912 | 2668 |
Por Persona en SGL | 3868 | 4222 | 3868 |
FECHA DE VIAJE | Desde | Abr.11, 2021 | Hasta | Jul.03, 2021 |
FECHA DE VENTA | Desde | Ene.22, 2021 | Hasta | Mar.31, 2021 |
RIU VALLARTA |
Hoteles del Pacifico: "Oferta Primavera 2021" |
Hoteles del Pacifico: "Oferta Primavera 2021" |
Abr.11 - Jul.03 (Dom-Mie) |
Abr.11 - Jul.03 (Jue-Sab) |
|
Habitacion Doble (DBSB) | ||
Por Persona en DBL | 1775 | 1925 |
Por Persona en SGL | 2574 | 2791 |
Suplemento 3ra persona | 1509 | 1636 |
Junior (13 - 17 años) | 1065 | 1155 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 533 | 578 |
Habitacion Doble Vista Parcial al Mar (DBLB) | ||
Por Persona en DBL | 1834 | 1989 |
Por Persona en SGL | 2660 | 2884 |
Suplemento 3ra persona | 1559 | 1691 |
Junior (13 - 17 años) | 1101 | 1194 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 550 | 597 |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB) | ||
Por Persona en DBL | 1936 | 2099 |
Por Persona en SGL | 2807 | 3044 |
Suplemento 3ra persona | 1645 | 1784 |
Junior (13 - 17 años) | 1161 | 1260 |
Tarifa de menor 05 - 12 años | 581 | 630 |
Suite Vista al Mar (SUMB) | ||
Por Persona en DBL | 2338 | 2535 |
Por Persona en SGL | 3390 | 3676 |
CATEGORIA: DOBLE ESTANDAR (DBSB)
MIN: 1 Adulto
MAX : 2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos
ESPECIAL NAVIDAD // BW: Diciembre 12 - Diciembre 29, 2020 / TW: Diciembre 24, 2020 - Enero 02, 2021
1era Revision Invierno EBB 2021 (Ene 03-Mar 27) BW: Diciembre 01 - Enero 11, 2021 / TW: Enero 03, 2021 - Marzo 27, 2021
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 5-12 | Promoción | Ocupación |
JUL 04 - AGO 14 | 3607 | 2488 | 2114 | 1866 | 1244 | ||
AGO 15 - NOV 17 | 3201 | 2208 | 1876 | 1656 | 1104 | ||
NOV 18 - DIC 15 | 3315 | 2286 | 1943 | 1715 | 1143 | ||
DIC 16- DIC 23 2021 | 3466 | 2390 | 2032 | 1793 | 1195 |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 2 camas dobles o 1 cama king size, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, TV via satélite, cafetera, caja de seguridad eletrónica, plancha y tabla de planchar. Baño equipado con tina y regadera, doble lavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Balcón o terraza. Algunas habitaciones Hándicap (personas con capacidades diferentes), sin tina de baño, equipadas con soportes y barras especiales para sujetarse en área del bao, puertas amplias para el fácil acceso a silla de ruedas.
CATEGORIA: DOBLE VISTA PARCIAL AL MAR (DBLB)
ESPECIAL NAVIDAD // BW: Diciembre 12 - Diciembre 29, 2020 / TW: Diciembre 24, 2020 - Enero 02, 2021
1era Revision Invierno EBB 2021 (Ene 03-Mar 27) BW: Diciembre 01 - Enero 11, 2021 / TW: Enero 03, 2021 - Marzo 27, 2021
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 5-12 | Promoción | Ocupación |
JUL 04 - AGO 14 | 3707 | 2557 | 2173 | 1917 | 1278 | ||
AGO 15 - NOV 17 | 3309 | 2282 | 1940 | 1711 | 1141 | ||
NOV 18 - DIC 15 | 2363 | 3427 | 2009 | 1772 | 1182 | ||
DIC 16- DIC 23 2021 | 3582 | 2471 | 2100 | 1853 | 1235 |
CATEGORIA: JUNIOR SUITE VISTA AL MAR FRONTAL (SJMB)
MIN: 1 Adulto
MAX: 2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
ESPECIAL NAVIDAD // BW: Diciembre 12 - Diciembre 29, 2020 / TW: Diciembre 24, 2020 - Enero 02, 2021
1era Revision Invierno EBB 2021 (Ene 03-Mar 27) BW: Diciembre 01 - Enero 11, 2021 / TW: Enero 03, 2021 - Marzo 27, 2021
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 5-12 | Promoción | Ocupación |
JUL 04 - AGO 14 | 3879 | 2675 | 2274 | 2006 | 1338 | ||
AGO 15 - NOV 17 | 3494 | 2409 | 2048 | 1807 | 1205 | ||
NOV 18 - DIC 15 | 3618 | 2495 | 2121 | 1871 | 1248 | ||
DIC 16- DIC 23 2021 | 3782 | 2609 | 2217 | 1956 | 1304 |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 2 camas dobles o 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá-cama, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera, TV vía satélite, caja de seguridad electrónica, plancha y tabla de planchar. Baño equipado con tina de hidromasaje y regadera, doble lavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Balcón o terraza con vista al mar.
CATEGORIA: SUITE VISTA MAR (SUMB)
MIN: 1 Adulto
MAX: 2 Adultos
ESPECIAL NAVIDAD // BW: Diciembre 12 - Diciembre 29, 2020 / TW: Diciembre 24, 2020 - Enero 02, 2021
1era Revision Invierno EBB 2021 (Ene 03-Mar 27) BW: Diciembre 01 - Enero 11, 2021 / TW: Enero 03, 2021 - Marzo 27, 2021
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 5-12 | Promoción | Ocupación |
JUL 04 - AGO 14 | 4559 | 3144 | N/A | N/A | N/A | ||
AGO 15 - NOV 17 | 4225 | 2914 | N/A | N/A | N/A | ||
NOV 18 - DIC 15 | 4376 | 3018 | N/A | N/A | N/A | ||
DIC 16- DIC 23 2021 | 4575 | 3155 | N/A | N/A | N/A |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá cama, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera, TV plana vía satélite, caja de seguridad electrónica, plancha y tabla de planchar, vestidor. Baño equipado con jacuzzi interior, regadera, bidet, doble lavabo, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Balcón o terraza con vista al mar.