Servicios: TODO INCLUIDO
*actualizado 14 Diciembre 2020
*Actualice 06 ENERO / Alexandra Cabrera
OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE - OFERTA DISPONIBLE
FECHA DE VIAJE | Desde | Feb.15, 2021 | Hasta | Mar.27, 2021 |
FECHA DE VENTA | Desde | Feb.15, 2021 | Hasta | Flat, 2021 |
RIU PALACE PACIFICO |
Hoteles de PVR & MZT: "3ra REV. INVIERNO EBB 2021" |
Hoteles de PVR & MZT: "3ra REV. INVIERNO EBB 2021" |
Feb.15 - Mar.27 (D-M) | Feb.15 - Mar.27 (J-S) | |
Junior Suite sin Balcon King (SJSN) | ||
Por Persona en DBL | 1999 | 2149 |
Por Persona en SGL | 2898 | 3116 |
Junior Suite (SJSB) | ||
Por Persona en DBL | 2112 | 2270 |
Por Persona en SGL | 3062 | 3291 |
Suplemento 3ra persona | 1795 | 1929 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 525 | 525 |
Junior Suite Vista Parcial al Mar (SJLB) | ||
Por Persona en DBL | 2165 | 2327 |
Por Persona en SGL | 3139 | 3375 |
Suplemento 3ra persona | 1840 | 1978 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 525 | 525 |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB) | ||
Por Persona en DBL | 2265 | 2435 |
Por Persona en SGL | 3284 | 3531 |
Suplemento 3ra persona | 1925 | 2070 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 525 | 525 |
Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMZ) | ||
Por Persona en DBL | 2665 | 2865 |
Por Persona en SGL | 3865 | 4155 |
FECHA DE VIAJE | Desde | Mar.28, 2021 | Hasta | Abr.10, 2021 |
FECHA DE VENTA | Desde | Mar.01, 2021 | Hasta | Abr.10, 2021 |
RIU PALACE PACIFICO |
"EXTENSION OFERTA SEMANA SANTA & PASCUA EBB 2021" RSSP |
"EXTENSION OFERTA SEMANA SANTA & PASCUA EBB 2021" RSSP |
"EXTENSION OFERTA SEMANA SANTA & PASCUA EBB 2021" RSSP |
Mar.28 - Mar.31 | Abr.01 - Abr.03 | Abr.04 - Abr.10 | |
Junior Suite sin Balcon King (SJSN) | |||
Por Persona en DBL | 2499 | 2650 | 2499 |
Por Persona en SGL | 3623 | 3843 | 3623 |
Junior Suite (SJSB) | |||
Por Persona en DBL | 2612 | 2770 | 2612 |
Por Persona en SGL | 3787 | 4016 | 3787 |
Suplemento 3ra persona | 2220 | 2354 | 2220 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 783 | 831 | 783 |
Junior Suite Vista Parcial al Mar (SJLB) | |||
Por Persona en DBL | 2665 | 2826 | 2665 |
Por Persona en SGL | 3864 | 4098 | 3864 |
Suplemento 3ra persona | 2265 | 2402 | 2265 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 799 | 848 | 799 |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB) | |||
Por Persona en DBL | 2765 | 2932 | 2765 |
Por Persona en SGL | 4009 | 4252 | 4009 |
Suplemento 3ra persona | 2350 | 2493 | 2350 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 830 | 880 | 830 |
Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMZ) | |||
Por Persona en DBL | 3165 | 3357 | 3165 |
Por Persona en SGL | 4590 | 4868 | 4590 |
FECHA DE VIAJE | Desde | Abr.11, 2021 | Hasta | Jul.03, 2021 |
FECHA DE VENTA | Desde | Ene.22, 2021 | Hasta | Mar.31, 2021 |
RIU PALACE PACIFICO |
Hoteles del Pacifico: "Oferta Primavera 2021" |
Hoteles del Pacifico: "Oferta Primavera 2021" |
Abr.11 - Jul.03 (Dom-Mie) |
Abr.11 - Jul.03 (Jue-Sab) |
|
Junior Suite sin Balcon King (SJSN) | ||
Por Persona en DBL | 1999 | 2199 |
Por Persona en SGL | 2898 | 3188 |
Junior Suite (SJSB) | ||
Por Persona en DBL | 2134 | 2347 |
Por Persona en SGL | 3094 | 3404 |
Suplemento 3ra persona | 1814 | 1995 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 640 | 704 |
Junior Suite Vista Parcial al Mar (SJLB) | ||
Por Persona en DBL | 2198 | 2418 |
Por Persona en SGL | 3187 | 3506 |
Suplemento 3ra persona | 1868 | 2055 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 659 | 725 |
Junior Suite Vista al Mar (SJMB) | ||
Por Persona en DBL | 2318 | 2550 |
Por Persona en SGL | 3361 | 3697 |
Suplemento 3ra persona | 1970 | 2167 |
Tarifa de menor 03 - 12 años | 695 | 765 |
Suite Jacuzzi Vista Mar (SUMZ) | ||
Por Persona en DBL | 2798 | 3078 |
Por Persona en SGL | 4057 | 4463 |
CATEGORIA: JUNIOR SUITE SIN BALCON KING (SJNS)
MIN: 1 Adulto
MAX: 2 Adultos
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 3-12 | Promoción | Ocupación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL 04 - AGO 14 | 3935 | 2714 | N/A | N/A | N/A | ||
AGO 15 - NOV 17 | 3620 | 2496 | N/A | N/A | N/A | ||
NOV 18 - DIC 15 | 3665 | 2528 | N/A | N/A | N/A | ||
DIC 16 - DIC 23 2021 | 3846 | 2653 | N/A | N/A | N/A |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá-cama, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera, TV de pantalla plana, caja fuerte electrónica (capacidad para laptop 15"), plancha ytabla de planchar. Baño equipado con tina de hidromasaje y regadera, doblelavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Sin balcón.
CATEGORIA: JUNIOR SUITE (SJSB)
MIN: 1 Adulto
MAX: 2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 3-12 | Promoción | Ocupación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL 04 - AGO 14 | 4149 | 2862 | 2432 | N/A | 1431 | ||
AGO 15 - NOV 17 | 3865 | 2665 | 2265 | N/A | 1333 | ||
NOV 18 - DIC 15 | 3913 | 2699 | 2294 | N/A | 1349 | ||
DIC 16 - DIC 23 2021 | 4107 | 2832 | 2407 | N/A | 1416 |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 2 camas dobles o 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá-cama, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera, TV de pantalla plana, caja fuerte electrónica (capacidad para laptop 15"), plancha y tabla de planchar. Baño equipado con tina de hidromasaje y regadera, doble lavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades, Balcón o terraza.
CATEGORIA: JUNIOR SUITE VISTA PARCIAL AL MAR (SJLB)
MIN:1 Adulto
MAX: 2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 3-12 | Promoción | Ocupación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL 04 - AGO 14 | 4251 | 2932 | 2492 | N/A | 1466 | ||
AGO 15 - NOV 17 | 3981 | 2745 | 2333 | N/A | 1373 | ||
NOV 18 - DIC 15 | 4030 | 2780 | 2363 | N/A | 1390 | ||
DIC 16 - DIC 23 2021 | 4230 | 2917 | 2480 | N/A | 1459 |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 2 camas dobles o 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá o sofá-cama, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera,TV de pantalla plana, caja fuerte electrónica (capacidad para laptop 15"), plancha y tabla de planchar. Baño equipado con tina de hidromasaje y regadera, doble lavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. *Algunas habitaciones Hándicap (personas con capacidades diferentes), sin tina de baño, equipadas con soportes y barras especiales para sujetarse en área del baño, puertas amplias para el fácil acceso de silla de ruedas. Balcón o terraza con vista parcial al mar.
CATEGORIA: JUNIOR SUITE VISTA AL MAR (SJMB)
MIN: 1 Adulto
MAX: 2 Adultos + 2 Menores o 3 Adultos + 1 Menor
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 3-12 | Promoción | Ocupación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL 04 - AGO 14 | 4441 | 3063 | 2603 | N/A | 1531 | ||
AGO 15 - NOV 17 | 4198 | 2895 | 2461 | N/A | 1448 | ||
NOV 18 - DIC 15 | 4251 | 2932 | 2492 | N/A | 1466 | ||
DIC 16 - DIC 23 2021 | 4461 | 3077 | 2615 | N/A | 1538 |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 2 camas dobles o 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá o sofá-cama, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera, TV de pantalla plana, caja fuerte electrónica (capacidad para laptop de 15"), plancha y tabla de planchar. Baño equipado con tina de hidromasaje y regadera, doble lavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. Balcón o terraza con vista al mar.
CATEGORIA: SUITE JACUZZI VISTA AL MAR (SUMZ)
MIN: 1 Adulto
MAX: 2 Adultos
Vigencia | Sgl | Dbl | Pax Extra | Junior 13-17 | Menor 3-12 | Promoción | Ocupación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL 04 - AGO 14 | 5202 | 3588 | N/A | N/A | N/A | ||
AGO 15 - NOV 17 | 5068 | 3495 | N/A | N/A | N/A | ||
NOV 18 - DIC 15 | 5132 | 3539 | N/A | N/A | N/A | ||
DIC 16 - DIC 23 2021 | 5385 | 3714 | N/A | N/A | N/A |
Descripción: Aire acondicionado, ventilador de techo, 1 cama king size, sala en desnivel integrada con sofá, teléfono directo, mini-bar y dispensador de licores, cafetera, TV pantalla plana, caja fuerte electrónica (capacidad para laptop 15"), plancha y tabla de planchar, vestidor. Baño equipado con jacuzzi interior, regadera separada, bidet, doble lavamanos, espejo de vanidad, secadora de cabello y kit de amenidades. En la terraza jacuzzi con vista al mar.