TARIFAS 2022
Abril 13 - 16 / 2022 (Estancia minima 4 noches Entrando Maximo el miercoles) Semana Santa | ||||||
Julio 07 - Agosto 13 /2022 (Estancia minima 3 noches) | ||||||
CENA 31 DIC CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $680 ADULTO $500 JR 13-17 $400 MENOR 3-12 | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | JUNIOR 13 -17 | MENOR 7 - 12 | |
ESTANDAR | $5,071 | $2,796 | $2,543 | $2,416 | $1,500 | $850 |
AL MAR | $6,285 | $3,403 | $2,948 | $2,720 | $1,500 | $850 |
( Estancia mínima 3 noches ) | ||||||
Febrero 24 - 26 /2022 Carnaval | ||||||
Abril 10 - 12 /2022 Inicio de Semana Santa | ||||||
Abril 20 - 23 /2022 Semana de Pascua Entrando Máximo el Miércoles | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | JUNIOR 13 -17 | MENOR 7 - 12 | |
ESTANDAR | $4,161 | $2,341 | $2,139 | $2,038 | $1,500 | $850 |
AL MAR | $5,133 | $2,826 | $2,463 | $2,280 | $1,500 | $850 |
Enero 02 - Febrero 03 /2022 | ||||||
Febrero 07 - 23 /2022 | ||||||
Marzo 02 - 17 / 2022 | ||||||
Marzo 21 - Abril 09 / 2022 | ||||||
Abril 24 - Julio 06 /2022 | ||||||
Agosto 14 - Septiembre 14 / 2022 | ||||||
Septiembre 18 - Noviembre 17 /2022 | ||||||
Noviembre 21 - Diciembre 21 / 2022 | ||||||
Diciembre 22 - 24 / 2022 (Estancia mínima 3 noches) | ||||||
CENA 24 DIC 2022 CARGO OBLIGATORIO NO COMISIONABLE $300 ADULTO $200 JR 13-17 $150 MENOR 3-12 | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | JUNIOR 13 -17 | MENOR 7 - 12 | |
ESTANDAR | $3,251 | $1,885 | $1,734 | $1,658 | $850 | $650 |
AL MAR | $3,979 | $2,250 | $1,976 | $1,840 | $850 | $650 |
Puentes (Estancia mínima 3 noches) | ||||||
Febrero 04 - 06 /2022 | ||||||
Marzo 18 - 20/2022 | ||||||
Noviembre 18 - 20 /2022 | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | JUNIOR 13 -17 | MENOR 7 - 12 | |
ESTANDAR | $3,706 | $2,113 | $1,936 | $1,848 | $850 | $650 |
AL MAR | $4,556 | $2,538 | $2,219 | $2,060 | $850 | $650 |
Estancia mínima 3 noches | ||||||
Febrero 27 - Marzo 01 / 2022 Carniceros | ||||||
Abril 17 - 19 / 2022 Inicio de semana de Pascua | ||||||
Septiembre 15 - 17 / 2022 Puente de Septiembre | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | JUNIOR 13 -17 | MENOR 7 - 12 | |
ESTANDAR | $3,934 | $2,228 | $2,038 | $1,943 | $850 | $650 |
AL MAR | $4,844 | $2,683 | $2,341 | $2,170 | $850 | $650 |
NOTAS
Pago: Todas las reservaciones deberán ser pre-pagadas.
Para Semana santa, Pascua y verano, Navidad y Fin de año:
Se requiere el depósito de 3 noches 7 días después de que se confirme la reservación, y pago total 30 días antes de la fecha de llegada.
Políticas de Cancelación: Semana Santa, Pascua, verano, puentes. Navidad y Fin de año.
Políticas de Cancelación para el resto del año.