DREAMS BAHIA MITA SURF & SPA RESORT - PUNTA DE MITA, NAY - Destinos Nacionales

*Actualizado 10 Julio 2021 / Ana González
*ACTUALIZADO 6 AGOSTO 2021 / ANA GONZALEZ

 

PROMOCION 20 ANIVERSARIO REV 2
INCLUYE: $200 Resort Coupons  *Certificado por 1 noche si el huesped festeja su vigesimo cumpleaños o aniversario, con estadias minimas a 4 noches aplicable para cualquier hotel.
PARA RESERVAR DEL 8 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2022
  8 Dic al 17 Dic, 2021 18 Dic al 22 Dic, 2021 23 Dic  al 26 Dic, 2021
  SGL DBL PAX EXTRA SGL DBL PAX EXTRA SGL DBL PAX EXTRA
Junior Suite vista Tropical   $5,850  $3,656  $2,925  $6,640  $4,150  $3,320  $8,422  $5,264  $4,211
Junior Suite vista Parcial Mar  $6,317  $3,948  $3,158  $7,172  $4,482  $3,586  $9,096  $5,685  $4,548
Junior Suite Swim out vista Tropical  $6,552  $4,095  $3,276  $7,437  $4,648  $3,719  $9,433  $5,895  $4,716
Junior Suite frente al mar  $7,020  $4,387  $3,510  $7,969  $4,980  $3,984  $10,106  $6,317  $5,053
Preferred Junior suite vista Panoramica  $6,727  $4,204  $3,364  $7,637  $4,773  $3,818  $9,685  $6,053  $4,843
Preferred Club Junior suite Sundeck  $8,189  $5,118  $4,095  $9,297  $5,810  $4,648  $11,791  $7,369  $5,895
Preferred Club Junior suite vista Parcial Mar  $7,897  $4,936  $3,948  $8,965  $5,603  $4,482  $11,370  $7,106  $5,685
Family Suite Vista Tropical  $9,944  $6,215  $4,972  $11,289  $7,055  $5,644  $14,317  $8,948  $7,159
Family Suite Preferred Vista Panoramica  $12,285  $7,678  $6,142  $13,945  $8,716  $6,972  $17,686  $11,054  $8,843
Preferred Club Suite Ambition vista Panoramica  $14,624  $7,312  N/A   $16,601  $8,301  N/A   $21,055  $10,528  N/A 
Preferred Club Suite Dreams Swimout  $21,936  $10,968  N/A   $24,902  $12,451  N/A   $31,583  $15,791  N/A 
NIÑOS (3-12 años)    $900.00  $1,000.00  $1,000.00

 

PROMOCION 20 ANIVERSARIO REV 2
INCLUYE: $200 Resort Coupons  *Certificado por 1 noche si el huesped festeja su vigesimo cumpleaños o aniversario, con estadias minimas a 4 noches aplicable para cualquier hotel.
PARA RESERVAR DEL 8 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2022
  27 Dic 2021 al 3 Ene 2022 4 Ene al 8 Abr, 2022
  CENA FIN DE AÑO, OBLIGATORIO NO COM: $950 adulto / $750 menor  
  SGL DBL PAX EXTRA SGL DBL PAX EXTRA
Junior Suite vista Tropical   $10,366  $6,479  $5,183  $9,941  $6,213  $4,971
Junior Suite vista Parcial Mar  $11,195  $6,997  $5,597  $11,134  $6,959  $5,567
Junior Suite Swim out vista Tropical  $11,609  $7,256  $5,805  $11,930  $7,456  $5,965
Junior Suite frente al mar  $12,439  $7,774  $6,219  $12,924  $8,077  $6,462
Preferred Junior suite vista Panoramica  $11,920  $7,450  $5,960  $11,433 $7,145  $5,716
Preferred Club Junior suite Sundeck  $14,512  $9,070  $7,256  $13,918  $8,699  $6,959
Preferred Club Junior suite vista Parcial Mar  $13,994  $8,746  $6,997  $13,421  $8,388  $6,710
Family Suite Vista Tropical  $17,622  $11,013  $8,811  $16,900  $10,563  $8,450
Family Suite Preferred Vista Panoramica  $21,768  $13,605  $10,884  $20,877  $13,048  $10,438
Preferred Club Suite Ambition vista Panoramica  $25,914  $12,957  N/A   $22,368  $11,184  N/A 
Preferred Club Suite Dreams Swimout  $38,871  $19,436  N/A   $31,067  $15,533  N/A 
NIÑOS (3-12 años)   $1,000.00  $1,000.00

 

PROMOCION 20 ANIVERSARIO REV 2
INCLUYE: $200 Resort Coupons  *Certificado por 1 noche si el huesped festeja su vigesimo cumpleaños o aniversario, con estadias minimas a 4 noches aplicable para cualquier hotel.
PARA RESERVAR DEL 8 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2022
  9 Abr  al 23 abr,2022 24 Abr a 30 Jun, 2022
  SGL DBL PAX EXTRA SGL DBL PAX EXTRA
Junior Suite vista Tropical   $11,533  $7,208  $5,766  $8,111  $5,069  $4,055
Junior Suite vista Parcial Mar  $12,917  $8,073  $6,458  $9,084  $5,678  $4,542
Junior Suite Swim out vista Tropical  $13,839  $8,650  $6,920  $9,733  $6,083  $4,867
Junior Suite frente al mar  $14,993  $9,370  $7,496  $10,544  $6,590  $5,272
Preferred Junior suite vista Panoramica  $13,263  $8,289  $6,631  $9,328  $5,830  $4,664
Preferred Club Junior suite Sundeck  $16,146  $10,091  $8,073  $11,355  $7,097  $5,678
Preferred Club Junior suite vista Parcial Mar  $15,569  $9,731  $7,785  $10,950  $6,844  $5,475
Family Suite Vista Tropical  $19,606  $12,254  $9,803  $13,789  $8,618  $6,894
Family Suite Preferred Vista Panoramica  $24,219  $15,137  $12,109  $17,033  $10,646  $8,516
Preferred Club Suite Ambition vista Panoramica  $25,949  $12,974  N/A   $18,250  $9,125  N/A 
Preferred Club Suite Dreams Swimout  $36,040  $18,020  N/A   $25,347  $12,673  N/A 
NIÑOS (3-12 años)    $1,000.00   $1,000